Comprehensive security for the NATO Summit, The Hague – 24‑25 June 2025
Over 10,000 Dutch military personnel, reservists, and support staff are deployed nationwide under civil command to secure the NATO Summit. Operation Orange Shield is one of the largest security undertakings the Netherlands has ever seen, aiming to prevent threats and ensure a dignified and secure environment.
Frequency (MHz) | Operator | Date |
---|---|---|
330.000 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-16 |
240.325 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-17 |
241.050 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-17 |
251.900 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-17 |
308.525 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-17 |
359.975 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-17 |
362.250 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-17 |
370.325 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-17 |
280.900 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-18 |
313.325 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-19 |
337.275 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-19 |
359.575 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-19 |
245.450 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-20 |
231.875 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-21 |
232.375 ▶️ ⏸️ | De kooy A2A | 2025-06-21 |
298.950 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-21 |
335.825 ▶️ ⏸️ | Valkenburg Radio | 2025-06-21 |
376.775 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-23 |
388.775 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-23 |
251.200 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
253.425 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
258.000 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
269.100 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
284.350 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
290.550 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
299.600 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
299.700 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
315.050 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
315.875 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
343.100 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
357.700 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
388.525 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
335.875 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-25 |
123.590 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-22 |
118.800 ▶️ ⏸️ | Schiphol Arrival AF1 | 2025-06-24 |
126.675 ▶️ ⏸️ | Schiphol Arrival AF1 | 2025-06-24 |
118.525 ▶️ ⏸️ | Valkenburg Radio | 2025-06-22 |
118.525 ▶️ ⏸️ | Valkenburg Radio | 2025-06-23 |
118.525 ▶️ ⏸️ | Valkenburg Radio | 2025-06-24 |
280.900 ▶️ ⏸️ | Atlas and Atlas 2 and Duke | 2025-06-18 |
388.775 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-24 |
376.775 ▶️ ⏸️ | Bandbox Part 1 | 2025-06-24 |
376.775 ▶️ ⏸️ | Bandbox Part 2 | 2025-06-24 |
357.700 ▶️ ⏸️ | Bandbox Part 1 | 2025-06-24 |
315.875 ▶️ ⏸️ | Bandbox Magic Part 2 | 2025-06-24 |
315.050 ▶️ ⏸️ | Maastricht Tanker Control Part 2 | 2025-06-24 |
343.100 ▶️ ⏸️ | Magic Part 1 | 2025-06-24 |
231.875 ▶️ ⏸️ | Navy | 2025-06-25 |
240.325 ▶️ ⏸️ | Navy | 2025-06-25 |
251.200 ▶️ ⏸️ | Magic/ Cyrano | 2025-06-25 |
258.000 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-25 |
284.350 ▶️ ⏸️ | Bandbox Reaper | 2025-06-25 |
299.600 ▶️ ⏸️ | Refuel Multi | 2025-06-25 |
299.700 ▶️ ⏸️ | Refuel Multi | 2025-06-25 |
315.875 ▶️ ⏸️ | Bandbox Magic | 2025-06-25 |
357.700 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-25 |
376.775 ▶️ ⏸️ | Bandbox | 2025-06-25 |
View live maritime traffic around The Hague on MarineTraffic.com