Login

Username:
Password:
Mode-s Callsigns Logs

Mode-s Callsigns Logs

ATC Callsign is:

ATC Callsign is:
Warning: Undefined array key "username" in /var/www/vhosts/live-mobile-mode-s.eu/httpdocs/PopupCallsign.php on line 155
not admin


1472456



Mode-s logs with the callsign BLACK01

Local Date Local Time GMT Callsign Type Serial Location Squawk Altitude
2026-11-17 08:23:55.934 2026-11-17 08:24:01 BLACK01 T-345A MM55260 HOST=127.0.0.16271 36000
2026-11-17 09:14:05.320 2026-11-17 08:15:01 BLACK01 T-345A MM55260 Aviano, IT--- 31325
2026-07-20 08:29:55 2026-07-20 08:30:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ377 LMMS, WW--- ---
2026-05-22 11:29:51 2026-05-22 11:40:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ530 LMMS, WW--- ---
2026-05-13 12:59:53 2026-05-13 13:00:01 BLACK01 Wildcat HM.2 ZZ516 LMMS, WW--- ---
2026-04-10 15:26:57 2026-04-10 15:30:01 BLACK01 T-38C 65-10350 LMMS, WW--- ---
2026-01-12 20:11:54 2026-01-12 20:20:01 BLACK01 T-38C 63-8156 LMMS, WW--- ---
2025-10-09 07:50:32 2025-10-09 08:00:01 BLACK01 MB-339CD MM55065 LMMS, WW--- ---
2025-08-17 17:17:17.000 2025-08-17 16:19:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 Peacemarsh, GB--- ---
2025-08-17 14:29:36 2025-08-17 14:30:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 LMMS, WW--- ---
2025-08-16 14:17:41 2025-08-16 14:20:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 LMMS, WW--- ---
2025-08-15 10:05:44 2025-08-15 10:10:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 LMMS, WW--- ---
2025-08-14 09:30:41.720 2025-08-14 08:34:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 Boscombe Down, GB--- ---
2025-08-14 09:22:00.000 2025-08-14 08:24:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 Peacemarsh, GB--- ---
2025-08-14 08:14:41 2025-08-14 08:20:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 LMMS, WW--- ---
2025-07-30 10:29:50 2025-07-30 10:30:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 LMMS, WW--- ---
2025-07-16 10:05:53 2025-07-16 10:10:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 LMMS, WW--- ---
2025-07-06 11:36:48.579 2025-07-06 11:40:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 Taunton, GB--- ---
2025-07-06 11:32:54 2025-07-06 11:40:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 LMMS, WW--- ---
2025-07-05 13:31:42.787 2025-07-05 13:34:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 Taunton, GB--- ---
2025-07-05 13:26:53 2025-07-05 13:30:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 LMMS, WW--- ---
2025-07-04 18:30:54.272 2025-07-04 17:34:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 Boscombe Down, GB--- ---
2025-07-04 17:30:39.388 2025-07-04 17:34:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 Taunton, GB--- ---
2025-07-04 17:02:53 2025-07-04 17:10:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 LMMS, WW--- ---
2025-07-04 18:07:38.000 2025-07-04 17:10:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 Peacemarsh, GB--- ---
2025-06-24 11:29:55 2025-06-24 11:30:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 LMMS, WW--- ---
2025-04-30 08:05:39 2025-04-30 10:10:14 BLACK01 C-130J-30 11-5740 LMMS, WW--- ---
2025-04-22 11:17:08.000 2025-04-22 12:21:21 BLACK01 UH-60A 29803 Leiria, PT--- ---
2025-04-02 14:10:52.000 2025-04-02 15:15:03 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2025-03-28 12:05:11.000 2025-03-28 13:12:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2025-03-26 13:47:46 2025-03-26 15:00:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ413 LMMS, WW--- ---
2025-03-26 13:50:57.541 2025-03-26 14:57:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ413 Taunton, GB--- ---
2025-03-17 15:28:11.899 2025-03-17 16:33:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ381 Taunton, GB--- ---
2025-03-17 15:21:47 2025-03-17 16:30:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ381 LMMS, WW--- ---
2025-03-06 10:44:24.000 2025-03-06 11:48:01 BLACK01 UH-60A 29803 Leiria, PT--- ---
2025-02-20 12:22:28.000 2025-02-20 13:24:01 BLACK01 UH-60A 29803 Leiria, PT--- ---
2025-02-19 12:58:09.691 2025-02-19 14:00:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 Taunton, GB--- ---
2025-02-19 12:40:16 2025-02-19 13:50:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 LMMS, WW--- ---
2025-02-18 15:34:32.652 2025-02-18 16:36:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 Taunton, GB--- ---
2025-02-18 15:28:14 2025-02-18 16:30:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ517 LMMS, WW--- ---
2025-02-18 10:40:13.000 2025-02-18 11:42:02 BLACK01 UH-60A 29803 Leiria, PT--- ---
2025-01-14 17:33:54 2025-01-14 18:40:02 BLACK01 T-38C 61-0807 LMMS, WW--- ---
2025-01-07 10:27:46.000 2025-01-07 11:30:17 BLACK01 UH-60A 29803 Leiria, PT--- ---
2025-01-06 10:14:42.000 2025-01-06 11:24:35 BLACK01 UH-60A 29803 Leiria, PT--- ---
2025-01-02 10:33:23.000 2025-01-02 11:54:29 BLACK01 UH-60A 29803 Leiria, PT--- ---
2024-12-27 11:24:48.000 2024-12-27 12:27:02 BLACK01 UH-60A 29803 Leiria, PT--- ---
2024-12-20 10:19:39.000 2024-12-20 11:21:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-12-19 10:20:42.000 2024-12-19 11:24:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-12-18 09:31:45.000 2024-12-18 10:36:02 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-12-11 13:13:04.000 2024-12-11 14:24:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-12-10 11:03:29.000 2024-12-10 12:06:02 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-12-09 10:17:48.000 2024-12-09 11:21:02 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-11-28 11:34:43 2024-11-28 12:40:05 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! LMMS, WW--- ---
2024-11-27 13:29:44 2024-11-27 14:30:33 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ413 LMMS, WW--- ---
2024-11-14 10:59:30.000 2024-11-14 12:03:24 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-11-12 08:08:50.057 2024-11-12 09:12:02 BLACK01 UH-60A 29801 Oeiras, PT--- ---
2024-11-12 07:10:59.000 2024-11-12 08:24:03 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-10-29 11:28:11.466 2024-10-29 12:30:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ515 Southend, UK--- ---
2024-10-29 09:31:45.261 2024-10-29 10:33:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ515 Taunton, GB--- ---
2024-10-29 09:31:15.359 2024-10-29 10:33:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ515 Truro, GB--- ---
2024-10-29 09:28:41 2024-10-29 10:30:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ515 LMMS, WW--- ---
2024-10-25 11:28:44 2024-10-25 13:30:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ515 LMMS, WW--- ---
2024-10-25 11:26:17.837 2024-10-25 13:27:03 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ515 Truro, GB--- ---
2024-10-21 10:29:15.000 2024-10-21 11:30:01 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-10-18 11:22:47.000 2024-10-18 12:24:02 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-10-14 15:25:00.000 2024-10-14 16:27:03 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-10-11 13:29:23.000 2024-10-11 14:39:02 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-10-10 09:17:33.000 2024-10-10 10:21:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-10-09 15:48:51.000 2024-10-09 17:00:03 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-10-03 15:09:24.000 2024-10-03 16:12:19 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-10-01 15:38:48.000 2024-10-01 16:42:02 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-09-30 14:08:46.000 2024-09-30 15:12:02 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-09-26 14:15:43.000 2024-09-26 15:18:07 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-09-19 15:31:25.000 2024-09-19 16:33:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-09-10 11:44:50.000 2024-09-10 12:48:02 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-09-09 14:04:57.000 2024-09-09 15:09:04 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-09-01 10:23:25.000 2024-09-01 11:24:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Peacemarsh, GB--- ---
2024-09-01 09:19:35 2024-09-01 11:20:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-08-31 16:25:15.000 2024-08-31 17:27:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Peacemarsh, GB--- ---
2024-08-31 13:51:28.534 2024-08-31 15:54:03 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Truro, GB--- ---
2024-08-31 13:44:34 2024-08-31 15:50:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-08-31 14:44:56.746 2024-08-31 15:48:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Boscombe Down, GB--- ---
2024-08-30 13:48:23.405 2024-08-30 15:51:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Truro, GB--- ---
2024-08-30 13:34:37 2024-08-30 15:40:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-08-29 14:46:47.929 2024-08-29 15:48:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Boscombe Down, GB--- ---
2024-08-29 07:52:37.125 2024-08-29 09:54:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Truro, GB--- ---
2024-08-29 08:50:00.000 2024-08-29 09:51:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Peacemarsh, GB--- ---
2024-08-29 07:44:29 2024-08-29 09:50:03 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-08-26 13:24:22.000 2024-08-26 14:30:02 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-08-23 12:06:53.000 2024-08-23 13:12:01 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-08-22 14:27:48.771 2024-08-22 16:33:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 Taunton, GB--- ---
2024-08-22 15:08:48.461 2024-08-22 16:15:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 Stroud, UK--- ---
2024-08-22 12:21:31.583 2024-08-22 13:27:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 Bristol, GB--- ---
2024-08-22 10:57:46.699 2024-08-22 13:03:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 Truro, GB--- ---
2024-08-22 10:54:45 2024-08-22 13:00:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 LMMS, WW--- ---
2024-08-22 11:10:47.000 2024-08-22 12:18:02 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-08-21 11:25:37.000 2024-08-21 12:33:10 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-08-20 17:18:26.000 2024-08-20 18:30:02 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-08-06 10:41:34.000 2024-08-06 11:45:02 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-08-05 10:34:04.000 2024-08-05 11:51:02 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-08-01 16:57:06.000 2024-08-01 18:00:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 Peacemarsh, GB--- ---
2024-08-01 15:58:51.531 2024-08-01 18:00:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 Truro, GB--- ---
2024-08-01 15:53:44 2024-08-01 18:00:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 LMMS, WW--- ---
2024-07-25 14:23:51 2024-07-25 16:30:04 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-07-19 11:58:54 2024-07-19 14:00:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-07-17 14:38:37.684 2024-07-17 15:42:09 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Brize Norton (EGVN)--- ---
2024-07-17 14:27:07.613 2024-07-17 15:30:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Boscombe Down, GB--- ---
2024-07-17 14:22:55.000 2024-07-17 15:24:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Peacemarsh, GB--- ---
2024-07-17 12:44:42.532 2024-07-17 14:45:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Taunton, GB--- ---
2024-07-17 12:44:42.575 2024-07-17 14:45:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Truro, GB--- ---
2024-07-17 12:33:59 2024-07-17 14:40:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-07-11 11:32:57.000 2024-07-11 12:33:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-07-09 13:53:18.000 2024-07-09 15:21:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-07-08 14:19:27.000 2024-07-08 15:39:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-07-03 10:19:50.000 2024-07-03 11:21:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-06-28 11:37:29.000 2024-06-28 12:57:04 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-06-24 09:44:17 2024-06-24 11:50:15 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 LMMS, WW--- ---
2024-06-24 09:43:50.494 2024-06-24 11:45:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 Truro, GB--- ---
2024-06-18 09:04:25 2024-06-18 11:10:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-06-17 11:18:30.000 2024-06-17 12:27:01 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-06-13 10:59:56.000 2024-06-13 12:03:02 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-06-12 13:28:59 2024-06-12 15:30:01 BLACK01 UH-60A 29802 Spain, SP--- ---
2024-06-12 13:28:59 2024-06-12 15:30:01 BLACK01 UH-60A 29802 Portugal, PT--- ---
2024-06-12 11:13:03.500 2024-06-12 13:15:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ534 Truro, GB--- ---
2024-06-12 09:04:31 2024-06-12 11:10:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ534 LMMS, WW--- ---
2024-06-12 08:40:51.000 2024-06-12 09:45:02 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-06-11 09:08:50.010 2024-06-11 11:09:01 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! Truro, GB--- ---
2024-06-11 08:59:34 2024-06-11 11:00:01 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! LMMS, WW--- ---
2024-06-09 14:58:57.651 2024-06-09 17:00:10 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Taunton, GB--- ---
2024-06-09 14:58:57.668 2024-06-09 17:00:10 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Truro, GB--- ---
2024-06-09 15:36:57.549 2024-06-09 16:39:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Bristol, GB--- ---
2024-06-09 14:14:35 2024-06-09 16:20:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-06-07 14:11:36.257 2024-06-07 15:15:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Brize Norton (EGVN)--- ---
2024-06-07 14:09:16.298 2024-06-07 15:12:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Boscombe Down, GB--- ---
2024-06-07 14:06:35.670 2024-06-07 15:09:01 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Bristol, GB--- ---
2024-06-07 12:48:06.743 2024-06-07 14:51:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Truro, GB--- ---
2024-06-07 12:48:06.681 2024-06-07 14:51:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 Taunton, GB--- ---
2024-06-07 12:44:36 2024-06-07 14:50:02 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ531 LMMS, WW--- ---
2024-06-06 11:14:38 2024-06-06 13:20:17 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! LMMS, WW--- ---
2024-06-03 10:24:23.000 2024-06-03 11:27:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-06-02 14:17:50.254 2024-06-02 16:18:01 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! Taunton, GB--- ---
2024-06-02 12:39:43 2024-06-02 14:40:01 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! LMMS, WW--- ---
2024-06-02 12:37:55.522 2024-06-02 14:39:16 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! Truro, GB--- ---
2024-06-01 13:14:42 2024-06-01 15:20:07 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! LMMS, WW--- ---
2024-06-01 13:17:11.238 2024-06-01 15:18:02 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! Truro, GB--- ---
2024-05-31 15:13:10.909 2024-05-31 16:15:26 BLACK01 UH-60A 29801 Oeiras, PT--- ---
2024-05-31 14:14:37.616 2024-05-31 16:15:02 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! Taunton, GB--- ---
2024-05-31 14:12:52.665 2024-05-31 16:15:02 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! Truro, GB--- ---
2024-05-31 14:09:43 2024-05-31 16:10:02 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! LMMS, WW--- ---
2024-05-31 14:14:59.000 2024-05-31 15:33:13 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-05-30 15:44:43 2024-05-30 17:50:02 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! LMMS, WW--- ---
2024-05-30 14:19:46 2024-05-30 16:20:10 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 LMMS, WW--- ---
2024-05-29 10:59:45.000 2024-05-29 12:04:38 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-05-28 11:28:24.848 2024-05-28 12:30:01 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! Boscombe Down, GB--- ---
2024-05-28 10:24:24.068 2024-05-28 12:27:01 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! Taunton, GB--- ---
2024-05-28 10:23:54.321 2024-05-28 12:24:02 BLACK01 Wildcat HMA.2 ZZ517 ! Truro, GB--- ---
2024-05-28 11:22:51.000 2024-05-28 12:24:02 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-04-29 11:27:29.000 2024-04-29 12:30:07 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-04-23 10:38:42.000 2024-04-23 11:42:19 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-04-22 12:43:08 2024-04-22 14:50:04 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 LMMS, WW--- ---
2024-04-22 13:47:29.433 2024-04-22 14:48:07 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 Taunton, GB--- ---
2024-04-22 12:46:54.136 2024-04-22 14:48:07 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ514 Truro, GB--- ---
2024-04-12 10:15:21.000 2024-04-12 11:28:01 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-04-05 08:50:56.000 2024-04-05 09:54:05 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-04-03 14:25:11.000 2024-04-03 15:27:19 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-03-22 09:07:27.000 2024-03-22 10:36:06 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-03-20 15:27:37.000 2024-03-20 16:30:09 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-03-18 12:10:27.000 2024-03-18 13:12:07 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-03-01 10:23:56.000 2024-03-01 12:12:06 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-02-29 10:40:55.000 2024-02-29 11:42:06 BLACK01 UH-60A 29802 Leiria, PT--- ---
2024-02-20 13:22:09.845 2024-02-20 14:24:08 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ380 Truro, GB--- ---
2024-02-20 13:23:15.189 2024-02-20 14:24:08 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ380 Taunton, GB--- ---
2024-02-20 13:19:10 2024-02-20 14:20:06 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ380 LMMS, WW--- ---
2024-02-14 11:50:30.414 2024-02-14 12:51:05 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 Taunton, GB--- ---
2024-02-14 11:50:30.522 2024-02-14 12:51:05 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 Truro, GB--- ---
2024-02-14 11:49:24 2024-02-14 12:50:12 BLACK01 Wildcat HMA2 ZZ528 LMMS, WW--- ---
2024-02-14 11:19:02.000 2024-02-14 12:21:09 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-02-05 17:09:36.000 2024-02-05 18:15:06 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-02-05 08:49:32 2024-02-05 10:00:07 BLACK01 MB-339 MM55085 LMMS, WW--- ---
2024-02-02 08:09:30 2024-02-02 09:20:07 BLACK01 MB-339 MM55085 LMMS, WW--- ---
2024-02-01 13:29:30.000 2024-02-01 14:33:04 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-02-01 10:03:26.057 2024-02-01 10:06:13 BLACK01 MB-339 MM55085 Decimomannu, IT--- ---
2024-02-01 08:14:31 2024-02-01 09:20:07 BLACK01 MB-339 MM55085 LMMS, WW--- ---
2024-01-25 10:38:23.000 2024-01-25 11:57:09 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-01-22 12:01:00.000 2024-01-22 13:03:03 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---
2024-01-05 11:04:59.000 2024-01-05 12:18:06 BLACK01 UH-60A 29801 Leiria, PT--- ---