Login

Username:
Password:
Mode-s Callsigns Logs

Mode-s Callsigns Logs

ATC Callsign is:

ATC Callsign is:
Warning: Undefined array key "username" in /var/www/vhosts/live-mobile-mode-s.eu/httpdocs/PopupCallsign.php on line 155
not admin


1400033



Mode-s logs with the callsign EAGLE1

Local Date Local Time GMT Callsign Type Serial Location Squawk Altitude
2026-11-17 16:06:39.255 2026-11-17 15:08:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 Grave, NL2466 11400
2026-11-17 15:05:45.874 2026-11-17 15:06:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 Medemblik,NL2466 ---
2026-11-17 15:48:15.802 2026-11-17 14:49:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 Germany - JO53CM, DE7775 21900
2026-11-17 14:35:56 2026-11-17 14:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 LMMS, WW--- ---
2026-11-13 20:14:57 2026-11-13 20:20:01 EAGLE1 T-38C 65-10421 LMMS, WW--- ---
2026-11-10 20:14:31 2026-11-10 20:20:01 EAGLE1 T-38C 62-3752 LMMS, WW--- ---
2026-10-29 17:17:45 2026-10-29 17:20:01 EAGLE1 T-38C 67-14853 LMMS, WW--- ---
2026-10-28 18:17:54 2026-10-28 18:20:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2026-10-27 18:19:54.083 2026-10-27 18:20:01 EAGLE1 Tornado ECR 4624 Medemblik,NL--- 18000
2026-10-27 18:08:49 2026-10-27 18:10:02 EAGLE1 Tornado ECR 4624 LMMS, WW--- ---
2026-10-27 17:08:52 2026-10-27 17:10:01 EAGLE1 T-38C 70-1951 LMMS, WW--- ---
2026-10-22 17:02:51 2026-10-22 17:10:01 EAGLE1 T-38C 70-1584 LMMS, WW--- ---
2026-10-20 12:53:53 2026-10-20 13:00:01 EAGLE1 Tornado IDS 4516 LMMS, WW--- ---
2026-10-19 16:50:49 2026-10-19 17:00:01 EAGLE1 T-38C 70-1584 LMMS, WW--- ---
2026-10-19 13:46:57.243 2026-10-19 13:47:01 EAGLE1 Tornado ECR 4624 EHTW10, NL--- ---
2026-10-19 13:02:29.159 2026-10-19 13:03:01 EAGLE1 Tornado ECR 4624 Medemblik,NL--- 15800
2026-10-19 15:00:53.064 2026-10-19 13:01:01 EAGLE1 Tornado ECR 4624 Germany - JO53CM, DE--- 13500
2026-10-19 12:50:53 2026-10-19 13:00:01 EAGLE1 Tornado ECR 4624 LMMS, WW--- ---
2026-10-16 15:53:54 2026-10-16 16:00:01 EAGLE1 T-38C 65-10393 LMMS, WW--- ---
2026-10-15 07:44:58 2026-10-15 07:50:01 EAGLE1 Tornado IDS 4570 LMMS, WW--- ---
2026-10-13 07:29:54 2026-10-13 07:30:02 EAGLE1 Tornado IDS 4605 LMMS, WW--- ---
2026-10-06 16:05:39 2026-10-06 16:10:01 EAGLE1 T-38C 68-8105 LMMS, WW--- ---
2026-10-05 13:47:52 2026-10-05 13:50:01 EAGLE1 T-38C 70-1584 LMMS, WW--- ---
2026-10-02 07:41:55 2026-10-02 07:50:01 EAGLE1 Tornado ECR 4649 LMMS, WW--- ---
2026-09-29 16:20:48 2026-09-29 16:30:01 EAGLE1 T-38C 64-13279 LMMS, WW--- ---
2026-09-28 16:14:45 2026-09-28 16:20:01 EAGLE1 T-38C 68-8134 LMMS, WW--- ---
2026-09-24 13:11:57 2026-09-24 13:20:01 EAGLE1 Tornado ECR 4624 LMMS, WW--- ---
2026-09-23 18:32:36 2026-09-23 18:40:01 EAGLE1 T-38C 68-8189 LMMS, WW--- ---
2026-09-22 18:41:53 2026-09-22 18:50:01 EAGLE1 T-38C 65-10367 LMMS, WW--- ---
2026-09-21 09:56:57 2026-09-21 10:00:01 EAGLE1 Tornado ECR 4649 LMMS, WW--- ---
2026-09-17 12:26:56 2026-09-17 12:30:01 EAGLE1 Tornado ECR 4645 LMMS, WW--- ---
2026-09-15 15:07:46.414 2026-09-15 13:08:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 Germany - JO53CM, DE--- 2600
2026-09-15 12:41:55 2026-09-15 12:50:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 LMMS, WW--- ---
2026-09-10 12:38:53 2026-09-10 12:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4605 LMMS, WW--- ---
2026-09-07 12:59:52 2026-09-07 13:00:01 EAGLE1 TORNADO ECR 4657 LMMS, WW--- ---
2026-09-04 08:17:55 2026-09-04 08:20:01 EAGLE1 Tornado IDS 4570 LMMS, WW--- ---
2026-09-02 18:56:56 2026-09-02 19:00:01 EAGLE1 T-38C 70-1954 LMMS, WW--- ---
2026-08-14 18:56:58 2026-08-14 19:00:01 EAGLE1 T-38C 64-13222 LMMS, WW--- ---
2026-08-14 13:44:19 2026-08-14 13:50:01 EAGLE1 PC-9M 261 LMMS, WW--- ---
2026-08-11 14:59:53 2026-08-11 15:00:01 EAGLE1 T-38C 67-14953 LMMS, WW--- ---
2026-08-07 13:24:59 2026-08-07 13:30:01 EAGLE1 T-38C 68-8124 Texas, TX--- ---
2026-08-07 12:53:55 2026-08-07 13:00:01 EAGLE1 T-38C 68-8124 LMMS, WW--- ---
2026-08-04 18:35:57 2026-08-04 18:40:01 EAGLE1 T-38C 67-14853 LMMS, WW--- ---
2026-07-22 16:05:44 2026-07-22 16:10:01 EAGLE1 T-38C 68-8136 LMMS, WW--- ---
2026-07-22 12:38:44 2026-07-22 12:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 LMMS, WW--- ---
2026-07-21 10:01:02.168 2026-07-21 08:02:01 EAGLE1 Tornado ECR 4624 Germany - JO53CM, DE1671 1400
2026-07-21 07:50:54 2026-07-21 08:00:02 EAGLE1 Tornado ECR 4624 LMMS, WW--- ---
2026-07-20 07:47:58 2026-07-20 07:50:02 EAGLE1 Tornado IDS 4345 LMMS, WW--- ---
2026-07-17 15:41:53 2026-07-17 15:50:01 EAGLE1 T-38C 68-8137 LMMS, WW--- ---
2026-07-16 13:23:49 2026-07-16 13:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4346 LMMS, WW--- ---
2026-07-15 14:56:10.432 2026-07-15 12:57:01 EAGLE1 Tornado ECR 4645 Germany - JO53CM, DE--- 1200
2026-07-15 12:35:55 2026-07-15 12:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4645 LMMS, WW--- ---
2026-07-14 18:08:50 2026-07-14 18:10:01 EAGLE1 T-38C 64-13283 LMMS, WW--- ---
2026-07-14 12:41:55 2026-07-14 12:50:01 EAGLE1 Tornado ECR 4649 LMMS, WW--- ---
2026-07-13 08:32:57 2026-07-13 08:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4645 LMMS, WW--- ---
2026-07-10 16:56:54 2026-07-10 17:00:01 EAGLE1 T-38C 68-8105 LMMS, WW--- ---
2026-07-10 07:56:55 2026-07-10 08:00:01 EAGLE1 Tornado ECR 4651 LMMS, WW--- ---
2026-07-09 10:06:57.340 2026-07-09 08:07:01 EAGLE1 Tornado ECR 4651 Germany - JO53CM, DE--- 4900
2026-07-09 07:56:57 2026-07-09 08:00:01 EAGLE1 Tornado ECR 4651 LMMS, WW--- ---
2026-07-07 07:38:59 2026-07-07 07:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4655 LMMS, WW--- ---
2026-07-06 18:26:57 2026-07-06 18:30:01 EAGLE1 T-38C 66-8399 LMMS, WW--- ---
2026-07-06 13:56:56 2026-07-06 14:00:01 EAGLE1 PC-9M 260 LMMS, WW--- ---
2026-07-03 07:44:57 2026-07-03 07:50:01 EAGLE1 Tornado ECR 4651 LMMS, WW--- ---
2026-07-02 08:20:58 2026-07-02 08:30:01 EAGLE1 Tornado ECR 4646 LMMS, WW--- ---
2026-06-30 18:41:55 2026-06-30 18:50:01 EAGLE1 T-38C 70-1549 LMMS, WW--- ---
2026-06-29 12:44:53 2026-06-29 12:50:01 EAGLE1 Tornado ECR 4649 LMMS, WW--- ---
2026-06-25 09:11:55 2026-06-25 09:20:01 EAGLE1 Tornado ECR 4649 LMMS, WW--- ---
2026-06-24 07:56:59 2026-06-24 08:00:01 EAGLE1 Tornado IDS 4325 LMMS, WW--- ---
2026-06-23 08:05:56 2026-06-23 08:10:02 EAGLE1 Tornado IDS 4346 LMMS, WW--- ---
2026-06-18 12:29:54 2026-06-18 12:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4325 LMMS, WW--- ---
2026-06-17 12:32:57 2026-06-17 12:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4650 LMMS, WW--- ---
2026-06-16 14:08:57 2026-06-16 14:10:01 EAGLE1 T-38C 70-1554 LMMS, WW--- ---
2026-06-12 16:02:46 2026-06-12 16:10:01 EAGLE1 T-38C 68-8135 LMMS, WW--- ---
2026-06-08 12:26:55 2026-06-08 12:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4345 LMMS, WW--- ---
2026-06-04 07:08:57 2026-06-04 07:10:02 EAGLE1 Tornado IDS 4325 LMMS, WW--- ---
2026-06-03 12:32:51 2026-06-03 12:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4649 LMMS, WW--- ---
2026-06-01 12:50:50 2026-06-01 13:00:01 EAGLE1 Tornado IDS 4346 LMMS, WW--- ---
2026-05-21 07:35:53 2026-05-21 07:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4646* LMMS, WW--- ---
2026-05-15 16:38:46 2026-05-15 16:40:02 EAGLE1 T-38C 65-10343 LMMS, WW--- ---
2026-05-13 16:32:57 2026-05-13 16:40:01 EAGLE1 T-38C 66-4328 LMMS, WW--- ---
2026-05-13 07:53:54 2026-05-13 08:00:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2026-05-11 07:50:55 2026-05-11 08:00:01 EAGLE1 Tornado IDS 4346 LMMS, WW--- ---
2026-05-08 17:37:06 2026-05-08 17:50:02 EAGLE1 T-38C 64-13263 Texas, TX--- ---
2026-05-08 17:37:06 2026-05-08 17:50:02 EAGLE1 T-38C 64-13263 Mexico, MX--- ---
2026-05-08 17:38:55 2026-05-08 17:40:01 EAGLE1 T-38C 64-13263 LMMS, WW--- ---
2026-05-06 08:29:58 2026-05-06 08:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4325 LMMS, WW--- ---
2026-04-30 16:05:15.224 2026-04-30 14:06:01 EAGLE1 Tornado IDS 4346 Stendal, DE--- ---
2026-04-30 13:11:57 2026-04-30 13:20:01 EAGLE1 Tornado IDS 4346 LMMS, WW--- ---
2026-04-29 07:53:44 2026-04-29 08:00:01 EAGLE1 Tornado IDS 4516 LMMS, WW--- ---
2026-04-28 19:35:55 2026-04-28 19:40:01 EAGLE1 T-38C 66-4382 LMMS, WW--- ---
2026-04-28 08:23:58 2026-04-28 08:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4325 LMMS, WW--- ---
2026-04-23 08:05:58 2026-04-23 08:10:01 EAGLE1 Tornado IDS 4475 LMMS, WW--- ---
2026-04-17 16:44:55 2026-04-17 16:50:01 EAGLE1 T-38C 68-8124 LMMS, WW--- ---
2026-04-10 07:53:57 2026-04-10 08:00:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2026-04-08 13:42:43.171 2026-04-08 13:43:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 Medemblik,NL0033 ---
2026-04-08 13:20:55 2026-04-08 13:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 LMMS, WW--- ---
2026-04-07 14:20:39.147 2026-04-07 14:21:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 Medemblik,NL2471 34400
2026-04-07 13:47:53 2026-04-07 13:50:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 LMMS, WW--- ---
2026-04-02 07:38:59 2026-04-02 07:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4638 LMMS, WW--- ---
2026-03-31 08:23:56 2026-03-31 08:30:01 EAGLE1 Tornado ECR 4638 LMMS, WW--- ---
2026-03-30 08:17:56 2026-03-30 08:20:01 EAGLE1 Tornado ECR 4623 LMMS, WW--- ---
2026-03-27 17:56:52 2026-03-27 18:00:01 EAGLE1 T-38C 68-8135 LMMS, WW--- ---
2026-03-23 15:20:51 2026-03-23 15:30:02 EAGLE1 T-38C 68-8210 LMMS, WW--- ---
2026-03-19 19:11:53 2026-03-19 19:20:01 EAGLE1 Tornado ECR 4651 LMMS, WW--- ---
2026-03-19 14:20:52 2026-03-19 14:30:01 EAGLE1 T-38C 68-8210 LMMS, WW--- ---
2026-03-17 18:26:55 2026-03-17 18:30:01 EAGLE1 Tornado ECR 4650 LMMS, WW--- ---
2026-03-16 19:26:53 2026-03-16 19:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4346 LMMS, WW--- ---
2026-03-12 18:02:53 2026-03-12 18:10:01 EAGLE1 Tornado ECR 4650 LMMS, WW--- ---
2026-03-10 13:28:41.767 2026-03-10 13:29:01 EAGLE1 TORNADO IDS 4421 Herne, DE--- ---
2026-03-10 12:43:53.187 2026-03-10 12:44:01 EAGLE1 TORNADO IDS 4421 Medemblik,NL7731 17000
2026-03-10 12:32:58 2026-03-10 12:40:01 EAGLE1 TORNADO IDS 4421 LMMS, WW--- ---
2026-03-09 12:45:38.618 2026-03-09 12:46:01 EAGLE1 TORNADO IDS 4421 Medemblik,NL7732 11400
2026-03-09 12:26:56 2026-03-09 12:30:01 EAGLE1 TORNADO IDS 4421 LMMS, WW--- ---
2026-03-04 17:53:56 2026-03-04 18:00:02 EAGLE1 Tornado ECR 4632 LMMS, WW--- ---
2026-03-03 18:02:55 2026-03-03 18:10:01 EAGLE1 Tornado ECR 4650 LMMS, WW--- ---
2026-02-25 14:08:56 2026-02-25 14:10:01 EAGLE1 Tornado ECR 4644 LMMS, WW--- ---
2026-02-20 08:41:57 2026-02-20 08:50:01 EAGLE1 Tornado ECR 4657 LMMS, WW--- ---
2026-02-19 09:14:56 2026-02-19 09:20:01 EAGLE1 Tornado ECR 4632 LMMS, WW--- ---
2026-02-18 10:20:59 2026-02-18 10:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4346 LMMS, WW--- ---
2026-02-17 10:35:58 2026-02-17 10:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4632 LMMS, WW--- ---
2026-02-16 14:02:53 2026-02-16 14:10:01 EAGLE1 Tornado ECR 4632 LMMS, WW--- ---
2026-02-12 14:02:56 2026-02-12 14:10:01 EAGLE1 Tornado ECR 4650 LMMS, WW--- ---
2026-02-11 13:44:56 2026-02-11 13:50:01 EAGLE1 Tornado ECR 4657 LMMS, WW--- ---
2026-02-10 15:34:11.917 2026-02-10 14:35:01 EAGLE1 Tornado ECR 4651 Stendal, DE--- ---
2026-02-10 13:59:58 2026-02-10 14:00:01 EAGLE1 Tornado ECR 4651 LMMS, WW--- ---
2026-02-09 13:44:55 2026-02-09 13:50:01 EAGLE1 Tornado ECR 4655 LMMS, WW--- ---
2026-02-06 08:35:57 2026-02-06 08:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4651 LMMS, WW--- ---
2026-02-04 13:47:57 2026-02-04 13:50:02 EAGLE1 Tornado ECR 4649 LMMS, WW--- ---
2026-01-29 14:44:59 2026-01-29 14:50:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 LMMS, WW--- ---
2026-01-27 14:17:56 2026-01-27 14:20:01 EAGLE1 Tornado IDS 4421 LMMS, WW--- ---
2026-01-23 08:38:56 2026-01-23 08:40:02 EAGLE1 Tornado ECR 4655 LMMS, WW--- ---
2026-01-22 08:33:05 2026-01-22 08:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4632 LMMS, WW--- ---
2026-01-21 09:20:59 2026-01-21 09:30:01 EAGLE1 Tornado ECR 4632 LMMS, WW--- ---
2026-01-14 13:53:56 2026-01-14 14:00:01 EAGLE1 Tornado IDS 4329 LMMS, WW--- ---
2026-01-08 11:18:01.167 2026-01-08 10:19:01 EAGLE1 Tornado IDS 4539 Stendal, DE--- 8000
2026-01-08 09:17:55 2026-01-08 09:20:01 EAGLE1 Tornado IDS 4539 LMMS, WW--- ---
2026-01-06 09:05:54 2026-01-06 09:10:01 EAGLE1 Tornado ECR 4628 LMMS, WW--- ---
2026-01-05 19:50:17.719 2026-01-05 20:18:01 EAGLE1 T-38C 68-8189 Baton Rouge, US--- 27925
2026-01-05 15:47:53 2026-01-05 15:50:01 EAGLE1 T-38C 68-8189 LMMS, WW--- ---
2025-12-31 16:17:57 2025-12-31 16:20:01 EAGLE1 T-38C 68-8210 LMMS, WW--- ---
2025-12-29 15:38:55 2025-12-29 15:40:01 EAGLE1 T-38C 68-8210 LMMS, WW--- ---
2025-12-16 13:38:55 2025-12-16 13:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4514 LMMS, WW--- ---
2025-12-15 13:11:56 2025-12-15 13:20:01 EAGLE1 Tornado ECR 4651 LMMS, WW--- ---
2025-12-11 08:41:58 2025-12-11 08:50:01 EAGLE1 Tornado IDS 4359 LMMS, WW--- ---
2025-12-09 08:47:52 2025-12-09 08:50:01 EAGLE1 Tornado IDS 4514 LMMS, WW--- ---
2025-12-08 08:50:51 2025-12-08 09:00:01 EAGLE1 Tornado ECR 4632 LMMS, WW--- ---
2025-12-04 14:32:52 2025-12-04 14:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4559 LMMS, WW--- ---
2025-12-04 08:56:55 2025-12-04 09:00:02 EAGLE1 Tornado IDS 4359 LMMS, WW--- ---
2025-12-03 13:41:54 2025-12-03 13:50:01 EAGLE1 Tornado IDS 4570 LMMS, WW--- ---
2025-12-03 09:29:56 2025-12-03 09:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4346 LMMS, WW--- ---
2025-11-28 08:38:40 2025-11-28 08:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4570 LMMS, WW--- ---
2025-11-27 08:35:39 2025-11-27 08:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4570 LMMS, WW--- ---
2025-11-26 08:47:41 2025-11-26 08:50:02 EAGLE1 Tornado IDS 4329 LMMS, WW--- ---
2025-11-25 08:38:43 2025-11-25 08:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4570 LMMS, WW--- ---
2025-11-24 09:32:42 2025-11-24 09:40:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-11-19 18:11:44 2025-11-19 18:20:02 EAGLE1 Tornado ECR 4656 LMMS, WW--- ---
2025-11-18 18:08:43 2025-11-18 18:10:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-11-17 18:11:42 2025-11-17 18:20:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-11-14 09:23:48 2025-11-14 09:30:01 EAGLE1 TORNADO ECR 4645 LMMS, WW--- ---
2025-11-06 17:29:52 2025-11-06 17:30:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-11-04 17:02:49 2025-11-04 17:10:02 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-11-03 17:11:52 2025-11-03 17:20:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-10-29 16:01:30.133 2025-10-29 15:02:01 EAGLE1 Tornado ECR 4632 Berlin Nord, DE--- 19000
2025-10-29 14:54:06.543 2025-10-29 13:55:01 EAGLE1 Tornado ECR 4632 Stendal, DE3612 19000
2025-10-29 13:38:55 2025-10-29 13:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4632 LMMS, WW--- ---
2025-10-27 17:56:57 2025-10-27 18:00:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-10-16 07:38:57 2025-10-16 07:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4559 LMMS, WW--- ---
2025-10-15 07:32:59 2025-10-15 07:40:02 EAGLE1 Tornado ECR 4628 LMMS, WW--- ---
2025-10-14 08:47:57 2025-10-14 08:50:01 EAGLE1 Tornado IDS 4475 LMMS, WW--- ---
2025-10-13 10:05:57 2025-10-13 10:10:01 EAGLE1 Tornado ECR 4623 LMMS, WW--- ---
2025-10-10 07:41:32 2025-10-10 07:50:02 EAGLE1 H145M 76xx LMMS, WW--- ---
2025-10-09 08:29:32 2025-10-09 08:30:01 EAGLE1 H145M 76xx LMMS, WW--- ---
2025-10-08 07:41:33 2025-10-08 07:50:02 EAGLE1 Tornado ECR 4648 LMMS, WW--- ---
2025-10-06 12:53:31 2025-10-06 13:00:01 EAGLE1 Tornado ECR 4648 LMMS, WW--- ---
2025-10-06 07:35:32 2025-10-06 07:40:01 EAGLE1 N N LMMS, WW--- ---
2025-10-01 18:38:33 2025-10-01 18:40:01 EAGLE1 T-38C 62-3678 LMMS, WW--- ---
2025-10-01 07:50:35 2025-10-01 08:00:01 EAGLE1 Tornado ECR 4628 LMMS, WW--- ---
2025-09-29 07:32:38 2025-09-29 07:40:01 EAGLE1 H145M 76xx LMMS, WW--- ---
2025-09-26 11:09:30.072 2025-09-26 09:13:01 EAGLE1 Tornado IDS 4329 Stendal, DE--- ---
2025-09-26 08:23:36 2025-09-26 08:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4329 LMMS, WW--- ---
2025-09-24 10:26:53.529 2025-09-24 10:27:01 EAGLE1 Tornado IDS 4329 Plauen, DE--- ---
2025-09-24 11:49:34.379 2025-09-24 09:52:01 EAGLE1 Tornado IDS 4329 Stendal, DE--- ---
2025-09-24 09:32:37 2025-09-24 09:40:01 EAGLE1 Tornado IDS 4329 LMMS, WW--- ---
2025-09-23 16:38:40 2025-09-23 16:40:01 EAGLE1 T-38C 61-0875 LMMS, WW--- ---
2025-09-23 08:38:40 2025-09-23 08:40:01 EAGLE1 EF-2000 3xxx LMMS, WW--- ---
2025-09-19 07:08:42 2025-09-19 07:10:01 EAGLE1 Tornado IDS 4345 LMMS, WW--- ---
2025-09-17 17:50:40 2025-09-17 18:00:01 EAGLE1 T-38C 70-1564 LMMS, WW--- ---
2025-09-17 07:32:42 2025-09-17 07:40:01 EAGLE1 CH-53 8xxx LMMS, WW--- ---
2025-09-16 08:23:42 2025-09-16 08:30:01 EAGLE1 Tornado IDS 4559 LMMS, WW--- ---
2025-09-15 10:22:46.536 2025-09-15 08:25:01 EAGLE1 CH-53 8xxx EHTW10, NL--- ---
2025-09-15 08:14:42 2025-09-15 08:20:01 EAGLE1 CH-53 8xxx LMMS, WW--- ---
2025-09-12 18:53:39 2025-09-12 19:00:01 EAGLE1 T-38C 61-0875 LMMS, WW--- ---
2025-09-11 15:15:41.207 2025-09-11 13:18:01 EAGLE1 Grave, NL2471 9400
2025-09-11 15:09:07.374 2025-09-11 13:13:01 EAGLE1 EHTW10, NL--- ---
2025-09-11 13:02:41 2025-09-11 13:10:01 EAGLE1 LMMS, WW--- ---
2025-09-08 12:59:45 2025-09-08 13:00:01 EAGLE1 CH-53 8xxx LMMS, WW--- ---
2025-09-05 21:11:47 2025-09-05 21:20:01 EAGLE1 T-38C 65-10379 LMMS, WW--- ---
2025-09-05 20:59:44 2025-09-05 21:00:01 EAGLE1 T-38C 70-1564 LMMS, WW--- ---
2025-09-01 07:56:49 2025-09-01 08:00:01 EAGLE1 LMMS, WW--- ---
2025-08-29 08:32:49 2025-08-29 08:40:01 EAGLE1 LMMS, WW--- ---
2025-08-26 16:23:34 2025-08-26 16:30:01 EAGLE1 T-38C 66-8358 LMMS, WW--- ---
2025-08-25 08:14:37 2025-08-25 08:20:01 EAGLE1 LMMS, WW--- ---
2025-08-22 14:11:38 2025-08-22 14:20:01 EAGLE1 T-38C 68-8201 LMMS, WW--- ---
2025-08-20 07:35:37 2025-08-20 07:40:01 EAGLE1 LMMS, WW--- ---
2025-08-19 07:59:40 2025-08-19 08:00:01 EAGLE1 LMMS, WW--- ---
2025-08-18 08:26:39 2025-08-18 08:30:01 EAGLE1 CH-53 8xxx LMMS, WW--- ---
2025-08-15 08:05:40 2025-08-15 08:10:01 EAGLE1 LMMS, WW--- ---
2025-08-14 11:59:43 2025-08-14 12:00:01 EAGLE1 LMMS, WW--- ---
2025-08-13 14:11:43 2025-08-13 14:20:01 EAGLE1 T-38C 68-8201 LMMS, WW--- ---
2025-08-13 12:50:40 2025-08-13 13:00:01 EAGLE1 LMMS, WW--- ---
2025-08-12 15:26:34 2025-08-12 15:30:01 EAGLE1 T-38C 62-3678 LMMS, WW--- ---
2025-08-12 14:59:42 2025-08-12 15:00:02 EAGLE1 T-38C 66-4361 LMMS, WW--- ---
2025-08-08 16:23:41 2025-08-08 16:30:01 EAGLE1 T-38C 68-8210 LMMS, WW--- ---
2025-08-01 17:20:42 2025-08-01 17:30:01 EAGLE1 T-38C 63-8146/8164? LMMS, WW--- ---
2025-07-30 16:53:35 2025-07-30 17:00:01 EAGLE1 T-38C 70-1564 LMMS, WW--- ---
2025-07-23 16:56:48 2025-07-23 17:00:01 EAGLE1 T-38C 68-8097 LMMS, WW--- ---
2025-07-21 08:20:53 2025-07-21 08:30:01 EAGLE1 Global 5000 1401 LMMS, WW--- ---
2025-07-01 12:35:49 2025-07-01 12:40:01 EAGLE1 Tornado ECR 4640 LMMS, WW--- ---
2025-06-25 07:50:59 2025-06-25 08:00:01 EAGLE1 Tornado IDS 4561 LMMS, WW--- ---
2025-06-25 07:47:55 2025-06-25 07:50:01 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-06-23 10:42:27.207 2025-06-23 10:45:02 EAGLE1 Tornado IDS 4345 Poessneck, DE--- ---
2025-06-23 08:36:32.549 2025-06-23 10:39:01 EAGLE1 Tornado IDS 4345 Joessnitz2, DE--- ---
2025-06-23 10:14:12.581 2025-06-23 10:15:01 EAGLE1 Tornado IDS 4345 EDDC, DE--- ---
2025-06-23 07:59:36.432 2025-06-23 10:00:02 EAGLE1 Tornado IDS 4345 Leipzig, DE--- ---
2025-06-23 09:58:38.135 2025-06-23 10:00:02 EAGLE1 Tornado IDS 4345 Stendal, DE--- ---
2025-06-23 07:41:49 2025-06-23 07:50:01 EAGLE1 Tornado IDS 4345 LMMS, WW--- ---
2025-06-20 07:26:50 2025-06-20 09:30:19 EAGLE1 Tornado ECR 4650 LMMS, WW--- ---
2025-06-19 12:02:50 2025-06-19 14:10:02 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-06-18 12:11:53 2025-06-18 14:20:04 EAGLE1 Tornado IDS 4475 LMMS, WW--- ---
2025-06-16 13:20:49 2025-06-16 15:30:04 EAGLE1 Tornado ECR 4638 LMMS, WW--- ---
2025-06-13 07:35:53 2025-06-13 09:40:02 EAGLE1 Tornado IDS 4345 LMMS, WW--- ---
2025-06-05 13:05:05 2025-06-05 15:10:03 EAGLE1 Tornado ECR 4651 LMMS, WW--- ---
2025-06-04 17:32:08 2025-06-04 19:40:04 EAGLE1 T-38C 68-8210 LMMS, WW--- ---
2025-05-28 19:05:19 2025-05-28 21:10:02 EAGLE1 T-38C 63-8146/8164? LMMS, WW--- ---
2025-05-21 13:26:22 2025-05-21 15:30:12 EAGLE1 T-38C 63-8175 LMMS, WW--- ---
2025-05-19 08:02:26 2025-05-19 10:10:16 EAGLE1 Tornado IDS 4345 LMMS, WW--- ---
2025-05-15 08:20:28 2025-05-15 10:30:04 EAGLE1 Tornado 4xxx LMMS, WW--- ---
2025-05-14 10:33:31.350 2025-05-14 10:36:05 EAGLE1 Tornado IDS 4475 Grave, NL--- ---
2025-05-14 10:20:59.613 2025-05-14 10:24:02 EAGLE1 Tornado IDS 4475 EHTW10, NL--- ---
2025-05-14 07:56:28 2025-05-14 10:00:15 EAGLE1 Tornado IDS 4475 LMMS, WW--- ---
2025-05-13 10:53:32.677 2025-05-13 10:54:02 EAGLE1 Tornado IDS 4345 Stendal, DE--- ---
2025-05-13 07:47:28 2025-05-13 09:50:03 EAGLE1 Tornado IDS 4345 LMMS, WW--- ---
2025-05-13 02:26:28 2025-05-13 04:30:04 EAGLE1 Dornier 228 HM693 LMMS, WW--- ---
2025-05-12 07:59:30 2025-05-12 10:00:06 EAGLE1 TORNADO IDS 4559 LMMS, WW--- ---
2025-05-08 10:47:27.039 2025-05-08 10:51:10 EAGLE1 Tornado IDS 4329 Grave, NL--- ---
2025-05-08 10:20:54.249 2025-05-08 10:24:02 EAGLE1 Tornado IDS 4329 EHTW10, NL--- ---
2025-05-08 07:38:38 2025-05-08 09:40:03 EAGLE1 Tornado IDS 4329 LMMS, WW--- ---
2025-05-06 12:59:38 2025-05-06 15:00:01 EAGLE1 Tornado IDS 4359 LMMS, WW--- ---
