Login

Username:
Password:
Mode-s Callsigns Logs

Mode-s Callsigns Logs

ATC Callsign is:

ATC Callsign is:
Warning: Undefined array key "username" in /var/www/vhosts/live-mobile-mode-s.eu/httpdocs/PopupCallsign.php on line 155
not admin


548544



Mode-s logs with the callsign N

Local Date Local Time GMT Callsign Type Serial Location Squawk Altitude
2026-04-17 10:09:30.963 2026-04-17 09:12:01 N GVI (G650ER) V-117 Dunholme Lincoln, UK6251 32500
2026-04-16 06:14:58 2026-04-16 06:20:01 N SR22T 809 LMMS, WW--- ---
2026-04-16 05:53:56 2026-04-16 06:00:01 N CESSNA T182T 101xx LMMS, WW--- ---
2026-04-16 00:02:56 2026-04-16 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-04-15 00:02:58 2026-04-15 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-04-14 00:02:56 2026-04-14 00:10:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-04-13 23:56:53 2026-04-14 00:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-04-13 13:05:16.083 2026-04-13 04:08:01 N UC-35A1 96-00109 Hamamatsu,JP3322 ---
2026-04-10 13:20:40.399 2026-04-10 12:22:01 N Atlas C1 ZM421 Mildenhall Suffolk, UK6402 10000
2026-04-10 00:53:58 2026-04-10 01:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-04-10 09:37:22.952 2026-04-10 00:42:01 N UC-35A 98-0006 Hamamatsu,JP472 ---
2026-04-09 12:02:53 2026-04-09 12:10:01 N Juno HT1 ZM510 LMMS, WW--- ---
2026-04-09 00:02:54 2026-04-09 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-04-07 20:47:12.000 2026-04-07 18:52:01 N E-3A LX-N90442 Grevenbroich, ED2503 2700
2026-04-03 00:08:51 2026-04-03 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-04-01 21:35:52 2026-04-01 21:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-31 18:26:55.592 2026-03-31 16:28:01 N - ------ Beek en Donk, NL0161 30775
2026-03-31 00:02:54 2026-03-31 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-30 23:50:55 2026-03-31 00:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-30 13:16:32.254 2026-03-30 12:18:02 N Hawk T2 ZK025 St Athan, GB6443 15650
2026-03-30 13:10:43.193 2026-03-30 12:12:01 N Hawk T2 ZK013 St Athan, GB3730 15025
2026-03-28 20:27:47.772 2026-03-28 19:28:02 N ------ n103mc Sluiskil, NL0715 26975
2026-03-27 00:02:56 2026-03-27 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-26 14:55:40.754 2026-03-26 14:58:01 N Hawk T2 ZK024 Rhoose, South Wales, UK6440 13075
2026-03-26 14:22:40.621 2026-03-26 14:26:01 N Hawk T2 ZK012 Rhoose, South Wales, UK6443 13025
2026-03-26 00:02:54 2026-03-26 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-25 09:44:59.070 2026-03-25 08:46:01 N E-3A LX-N90445 Beek en Donk, NL7603 4150
2026-03-25 01:59:58 2026-03-25 02:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-24 22:32:53 2026-03-24 22:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-23 22:38:56 2026-03-23 22:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-23 15:13:35.126 2026-03-23 15:16:01 N C-130H G-988 Southend UK3663 7950
2026-03-23 13:11:00.441 2026-03-23 12:12:01 N CH-47F D-604 Beek en Donk, NL3704 2800
2026-03-22 12:09:22.590 2026-03-22 11:10:01 N - ------ Beek en Donk, NL3160 16475
2026-03-19 11:07:48.460 2026-03-19 11:10:01 N Hawk T2 ZK031 St Athan, GB6443 13350
2026-03-19 10:47:56.358 2026-03-19 10:50:01 N Typhoon FGR4 ZK352 Carnoustie Scotland GB3751 12875
2026-03-19 10:31:33.190 2026-03-19 10:34:01 N E-3A LX-N90444 Carnoustie Scotland GB6101 30950
2026-03-18 15:40:43.389 2026-03-18 15:42:01 N Avenger T1 ZZ501 Brize Norton (EGVN)3776 27000
2026-03-17 10:20:19.694 2026-03-17 10:22:02 N Typhoon FGR4 ZK364 Mildenhall Suffolk, UK1736 6375
2026-03-17 19:15:11.648 2026-03-17 10:18:01 N UC-35A1 96-00109 Kinki_AE4939, JP0462 27025
2026-03-17 10:25:57.441 2026-03-17 09:28:01 N C-130H-30 G-275 Beek en Donk, NL0732 450
2026-03-15 11:52:47.131 2026-03-15 10:54:01 N GVI (G650ER) V-117 Beek en Donk, NL2146 40075
2026-03-13 00:50:55 2026-03-13 01:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-12 21:47:56 2026-03-12 21:50:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-12 11:50:56 2026-03-12 12:00:01 N CESSNA T182T 101xx LMMS, WW--- ---
2026-03-11 13:48:13.426 2026-03-11 12:50:01 N GVI (G650ER) V-117 Beek en Donk, NL1000 1125
2026-03-11 00:08:55 2026-03-11 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-10 08:59:58 2026-03-10 09:00:01 N CESSNA T182T 101xx LMMS, WW--- ---
2026-03-10 00:49:15.783 2026-03-10 00:50:01 N P-8A Poseidon N784DS Oakland CA, US--- ---
2026-03-10 00:02:55 2026-03-10 00:10:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-09 19:50:55 2026-03-09 20:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-08 14:08:57 2026-03-08 14:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-07 00:02:56 2026-03-07 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-06 09:59:04.485 2026-03-06 10:00:01 N C-130J-30 5629 Brentwood,GB2330 27025
2026-03-06 00:11:54 2026-03-06 00:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-05 21:14:53 2026-03-05 21:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-05 08:23:26.864 2026-03-05 08:24:02 N Hawk T2 ZK034 Brize Norton (EGVN)6443 15300
2026-03-04 00:02:55 2026-03-04 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-03 15:59:54.504 2026-03-03 16:02:01 N Wildcat AH1 ZZ384 Rhoose, UK7424 725
2026-03-03 00:17:57 2026-03-03 00:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-03-02 21:29:57 2026-03-02 21:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-28 00:02:56 2026-02-28 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-27 17:29:57 2026-02-27 17:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-25 14:26:19.106 2026-02-25 19:28:01 N UC-35A 98-0006 Gray ME, US2410 41000
2026-02-25 15:29:53 2026-02-25 15:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-24 00:35:57 2026-02-24 00:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-23 14:50:58 2026-02-23 15:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-23 14:41:50.763 2026-02-23 13:44:01 N AW-189 PH-NCG Sluiskil, NL5177 725
2026-02-20 18:17:55 2026-02-20 18:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-18 13:47:11.402 2026-02-18 12:50:02 N C-130H G-988 Beek en Donk, NL1120 1075
2026-02-17 04:38:58 2026-02-17 04:40:01 N SR22T 809 LMMS, WW--- ---
2026-02-16 15:08:57 2026-02-16 15:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-15 00:02:58 2026-02-15 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-14 02:35:55 2026-02-14 02:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-11 04:44:57 2026-02-11 04:50:01 N SR22T 809 LMMS, WW--- ---
2026-02-10 05:23:57 2026-02-10 05:30:01 N SR22T 813 LMMS, WW--- ---
2026-02-10 05:02:56 2026-02-10 05:10:01 N SR22T 804 LMMS, WW--- ---
2026-02-10 00:02:59 2026-02-10 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-09 13:26:57 2026-02-09 13:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-02-06 11:25:53.846 2026-02-06 10:28:01 N C-130H-30 G-275 Beek en Donk, NL4065 2050
2026-02-01 06:50:57 2026-02-01 07:00:01 N SR22T 812 LMMS, WW--- ---
2026-01-31 09:13:48.167 2026-01-31 08:16:01 N C-130H-30 G-273 Sluiskil, NL1000 22075
2026-01-30 00:14:56 2026-01-30 00:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-29 22:02:53 2026-01-29 22:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-27 19:31:57.000 2026-01-27 18:34:01 N E-3A LX-N90444 Grevenbroich, ED4141 3625
2026-01-27 14:59:57 2026-01-27 15:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-27 08:20:56 2026-01-27 08:30:01 N SR22T 812 LMMS, WW--- ---
2026-01-23 15:05:47 2026-01-23 15:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-23 13:39:49.254 2026-01-23 13:42:02 N AH-64E ZM723 Boscombe Down, GB7002 1700
2026-01-22 08:06:39.073 2026-01-22 07:08:02 N E-3A LX-N90444 Beek en Donk, NL2503 19300
2026-01-22 05:08:58 2026-01-22 05:10:01 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2026-01-21 22:05:52 2026-01-21 22:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-21 17:42:55.527 2026-01-21 17:44:01 N Hawk T2 ZK031 Rhoose, UK3735 16275
2026-01-21 10:48:04.000 2026-01-21 09:50:01 N E-3A LX-N90443 Grevenbroich, ED6617 3300
2026-01-20 11:03:46.191 2026-01-20 10:06:01 N C-130H G-988 Beek en Donk, NL1355 1025
2026-01-19 00:27:48.729 2026-01-19 00:30:01 N P-8A Poseidon N784DS Oakland CA, US0000 6375
2026-01-14 00:05:57 2026-01-14 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-13 00:02:57 2026-01-13 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-12 13:50:55 2026-01-12 14:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-09 16:44:57 2026-01-09 16:50:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-08 23:21:34.015 2026-01-08 23:24:01 N P-8A Poseidon N784DS Oakland CA, US0000 625
2026-01-08 15:44:55 2026-01-08 15:50:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-07 19:53:56 2026-01-07 20:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2026-01-06 16:01:38.058 2026-01-06 21:04:02 N PA-42-1000 Cheyenne IV N486MT Villas NJ, US5677 19075
2026-01-06 17:08:54 2026-01-06 17:10:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-31 00:02:58 2025-12-31 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-30 14:53:56 2025-12-30 15:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-29 05:20:50 2025-12-29 05:30:01 N SR22T 812 LMMS, WW--- ---
2025-12-28 06:53:58 2025-12-28 07:00:01 N SR22T 804 LMMS, WW--- ---
2025-12-22 17:26:51 2025-12-22 17:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-22 05:06:00 2025-12-22 05:10:02 N SR22T 804 LMMS, WW--- ---
2025-12-22 04:50:56 2025-12-22 05:00:01 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2025-12-20 05:49:15.918 2025-12-20 04:52:01 N E-3A LX-N90453 Venice, IT7437 ---
2025-12-17 14:32:55 2025-12-17 14:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-17 10:44:31.000 2025-12-17 09:46:01 N E-3A LX-N90453 Grevenbroich, ED3164 18175
2025-12-16 14:00:33.000 2025-12-16 14:08:01 N Typhoon FGR4 ZK347 Leeds, GB1752 11750
2025-12-14 06:47:56 2025-12-14 06:50:01 N SR22T 804 LMMS, WW--- ---
2025-12-13 15:19:51.825 2025-12-13 15:22:02 N - ------ Bratislava, SK1000 600
2025-12-12 13:17:41.822 2025-12-12 12:20:01 N GVI (G650ER) V-117 Beek en Donk, NL3661 925
2025-12-12 00:02:55 2025-12-12 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-11 14:56:55 2025-12-11 15:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-10 13:34:52.377 2025-12-10 13:38:02 N Avenger T1 ZZ501 Rhoose, UK1750 8000
2025-12-10 13:11:58 2025-12-10 13:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-10 13:09:24.275 2025-12-10 12:10:01 N E-3A LX-N90448 Naaldwijk, NL0716 29075
2025-12-10 10:41:17.000 2025-12-10 09:42:02 N E-3A LX-N90448 Grevenbroich, ED0716 2075
2025-12-09 15:02:55 2025-12-09 15:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-09 13:50:04.000 2025-12-09 13:06:01 N E-3A LX-N90448 Grevenbroich, ED2560 1675
2025-12-09 08:32:53 2025-12-09 08:40:01 N CESSNA T182T 101xx LMMS, WW--- ---
2025-12-08 15:44:50 2025-12-08 15:50:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-08 12:41:06.904 2025-12-08 11:42:02 N E-3A LX-N90444 Beek en Donk, NL0713 4675
2025-12-08 05:17:53 2025-12-08 05:20:01 N SR22T 804 LMMS, WW--- ---
2025-12-07 12:20:53 2025-12-07 12:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-04 14:11:07.000 2025-12-04 13:26:01 N E-3A LX-N90444 Grevenbroich, ED3106 2625
2025-12-04 10:30:03.756 2025-12-04 09:32:01 N C-130H-30 G-275 Naaldwijk, NL3143 15300
2025-12-04 00:02:54 2025-12-04 00:10:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-03 21:14:51 2025-12-03 21:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-12-02 09:01:46.742 2025-12-02 09:04:01 N Avenger T1 ZZ501 Rhoose, UK1751 5025
2025-12-02 04:59:55 2025-12-02 05:00:01 N SR22T 813 LMMS, WW--- ---
2025-12-01 11:54:06.789 2025-12-01 10:56:01 N E-3A LX-N90444 Sluiskil, NL4130 15000
2025-11-30 12:50:40.877 2025-11-30 12:52:01 N GVI (G650ER) V-117 St Athan, GB2113 43000
2025-11-28 16:27:47.000 2025-11-28 15:30:01 N E-3A LX-N90444 Grevenbroich, ED--- 2125
2025-11-27 12:36:34.616 2025-11-27 12:38:01 N Atlas C1 ZM405 Dunholme Lincoln, UK6401 10550
2025-11-27 13:12:27.243 2025-11-27 06:14:01 N DA-42NG F20k-3/60 BKK, Thailand1431 4950
2025-11-26 12:31:24.767 2025-11-26 05:34:01 N DA-42NG F20k-3/60 BKK, Thailand1435 0
2025-11-24 14:35:42 2025-11-24 14:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-11-23 06:44:41 2025-11-23 06:50:01 N SR22T 812 LMMS, WW--- ---
2025-11-22 00:02:40 2025-11-22 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-11-21 18:38:18.460 2025-11-21 23:40:01 N OH-58D 90-00356 Villas NJ, US5370 7975
2025-11-21 22:17:40 2025-11-21 22:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-11-20 16:32:42 2025-11-20 16:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-11-18 13:05:34.486 2025-11-18 13:08:02 N Hawk T2 ZK021 West Wales, UK3732 3525
2025-11-18 12:44:36.047 2025-11-18 12:46:01 N Hawk T2 ZK034 St Athan, GB6444 13225
2025-11-18 08:29:47 2025-11-18 08:30:01 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2025-11-17 16:50:46 2025-11-17 17:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-11-17 16:32:17.566 2025-11-17 16:34:02 N Typhoon FGR4 ZK322 Dunholme Lincoln, UK1731 1150
2025-11-17 04:50:47 2025-11-17 05:00:01 N SR22T 812 LMMS, WW--- ---
2025-11-16 06:47:46 2025-11-16 06:50:01 N SR22T 804 LMMS, WW--- ---
2025-11-15 10:13:42.456 2025-11-15 09:40:01 N C-130J-30 5607 Motala, SE--- ---
2025-11-13 14:59:46 2025-11-13 15:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-11-13 11:32:04.714 2025-11-13 11:34:01 N C-130J-30 5601 Brampton, UK 20261414 28000
2025-11-13 07:20:47 2025-11-13 07:30:01 N SR22T 812 LMMS, WW--- ---
2025-11-12 04:53:48 2025-11-12 05:00:01 N SR22T 813 LMMS, WW--- ---
2025-11-07 13:40:09.000 2025-11-07 12:44:02 N E-3A LX-N90448 Grevenbroich, ED2577 1900
2025-11-05 19:17:49 2025-11-05 19:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-11-04 15:25:06.442 2025-11-04 20:26:01 N PA-42-1000 Cheyenne IV N486MT Villas NJ, US3574 18775
2025-11-04 14:42:11.860 2025-11-04 14:22:01 N GVI (G650ER) V-117 Motala, SE2272 ---
2025-11-03 17:14:52 2025-11-03 17:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-11-03 05:35:53 2025-11-03 05:40:01 N SR22T 812 LMMS, WW--- ---
2025-10-30 19:56:53 2025-10-30 20:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-30 11:14:55 2025-10-30 11:20:01 N CESSNA T182T 101xx LMMS, WW--- ---
2025-10-24 13:12:52.647 2025-10-24 11:14:01 N C-130H-30 G-275 Beek en Donk, NL1132 1300
2025-10-22 13:59:05.726 2025-10-22 12:00:02 N C-130H G-781 Beek en Donk, NL1134 1350
2025-10-21 13:49:58.000 2025-10-21 11:52:02 N E-3A LX-N90448 Grevenbroich, ED1340 2500
2025-10-21 12:14:19.977 2025-10-21 11:20:01 N C-130H G-781 Dunholme Lincoln, UK7 27000
2025-10-17 16:13:55.919 2025-10-17 14:16:01 N E-3A LX-N90448 Beek en Donk, NL0774 3875
2025-10-17 00:05:56 2025-10-17 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-16 22:05:56 2025-10-16 22:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-16 04:47:57 2025-10-16 04:50:01 N SR22T 813 LMMS, WW--- ---
2025-10-14 15:44:53 2025-10-14 15:50:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-12 15:04:26.937 2025-10-12 15:06:01 N - ------ Bratislava, SK1000 975
2025-10-09 16:08:32 2025-10-09 16:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-08 19:05:31 2025-10-08 19:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-08 14:08:01.471 2025-10-08 13:10:01 N Typhoon FGR4 ZK341 Dunholme Lincoln, UK1752 700
2025-10-08 13:54:44.062 2025-10-08 04:56:02 N B505 JA181A Saitama, JP--- 2025
2025-10-07 16:08:29.953 2025-10-07 16:10:02 N GVI (G650ER) V-117 Bratislava, SK2072 43000
2025-10-07 13:42:03.306 2025-10-07 11:44:01 N GVI (G650ER) V-117 Maarssen, NL2072 ---
2025-10-07 12:07:09.639 2025-10-07 11:10:01 N Avenger T1 ZZ502 Rhoose, UK7362 9850
2025-10-07 10:28:16.848 2025-10-07 01:30:01 N B505 JA181A Saitama, JP1200 4050
2025-10-07 00:02:33 2025-10-07 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-06 13:20:32 2025-10-06 13:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-04 00:02:34 2025-10-04 00:10:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-03 00:23:35 2025-10-03 00:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-02 00:11:34 2025-10-02 00:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-10-01 00:02:34 2025-10-01 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-30 22:44:33 2025-09-30 22:50:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-30 12:05:36 2025-09-30 12:10:02 N CESSNA T182T 101xx LMMS, WW--- ---
2025-09-30 08:41:37 2025-09-30 08:50:01 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2025-09-30 04:32:36 2025-09-30 04:40:01 N SR22T 813 LMMS, WW--- ---
2025-09-26 18:02:32 2025-09-26 18:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-26 15:20:58.042 2025-09-26 14:22:02 N Hawk T2 ZK035 St Athan, GB6442 19775
2025-09-23 14:29:37 2025-09-23 14:30:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-17 14:08:39 2025-09-17 14:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-10 00:38:43 2025-09-10 00:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-09 22:23:45 2025-09-09 22:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-06 00:02:46 2025-09-06 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-05 22:02:46 2025-09-05 22:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-04 21:56:48 2025-09-04 22:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-09-04 12:14:47 2025-09-04 12:20:01 N CESSNA T182T 101xx LMMS, WW--- ---
2025-08-27 00:02:50 2025-08-27 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-08-26 23:29:51 2025-08-26 23:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-08-22 18:46:33.088 2025-08-22 18:50:01 N OH-58D 90-00356 Gaithersburg MD, US--- ---
2025-08-22 14:23:37 2025-08-22 14:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-08-20 10:35:39 2025-08-20 10:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-08-14 00:29:42 2025-08-14 00:30:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-08-06 00:05:48 2025-08-06 00:10:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-08-04 17:14:50.267 2025-08-04 09:22:01 N - ------ Georgetown, Penang MY--- ---
2025-07-31 00:44:49 2025-07-31 00:50:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-30 00:32:50 2025-07-30 00:40:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-29 21:17:48 2025-07-29 21:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-29 13:46:08.234 2025-07-29 13:49:01 N Bell 412 EPI OK-BYT Bratislava, SK--- ---
2025-07-25 01:02:50 2025-07-25 01:10:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-23 12:11:51 2025-07-23 12:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-17 14:02:54 2025-07-17 14:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-17 15:43:47.948 2025-07-17 07:49:02 N - ------ Georgetown, Penang MY--- ---
2025-07-16 15:07:03.676 2025-07-16 07:16:01 N - ------ Georgetown, Penang MY--- ---
2025-07-15 18:02:55 2025-07-15 18:10:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-14 07:53:54 2025-07-14 08:00:01 N CESSNA T182T 101xx LMMS, WW--- ---
2025-07-09 00:02:54 2025-07-09 00:10:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-08 23:17:57 2025-07-08 23:20:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-03 13:59:54 2025-07-03 14:00:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-07-03 06:47:49 2025-07-03 06:50:01 N Enstrom 480B-G 0485 LMMS, WW--- ---
2025-07-03 06:44:37.733 2025-07-03 06:46:01 N Enstrom 480B-G 0485 Bratislava, SK--- ---
2025-07-01 07:37:57.213 2025-07-01 07:40:02 N Enstrom 480B-G 0485 Bratislava, SK--- ---
2025-07-01 07:38:52 2025-07-01 07:40:01 N Enstrom 480B-G 0485 LMMS, WW--- ---
2025-07-01 00:08:53 2025-07-01 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-06-30 20:29:52 2025-06-30 20:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-06-30 11:23:49 2025-06-30 11:30:02 N Enstrom 480B-G 0485 LMMS, WW--- ---
2025-06-30 09:48:40.110 2025-06-30 09:52:02 N Enstrom 480B-G 0485 Bratislava, SK--- ---
2025-06-26 15:17:53 2025-06-26 15:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-06-25 00:02:55 2025-06-25 00:10:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-06-24 01:29:49 2025-06-24 01:30:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-06-23 22:14:46 2025-06-23 22:20:01 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-06-19 01:02:50 2025-06-19 03:10:03 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-06-18 22:50:51 2025-06-19 01:00:02 N OH-58D 90-00356 LMMS, WW--- ---
2025-06-18 03:50:41 2025-06-18 06:00:02 N SR22T 813 LMMS, WW--- ---
2025-06-16 03:41:56 2025-06-16 05:50:07 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2025-05-18 06:41:25 2025-05-18 08:50:29 N SR22T 813 LMMS, WW--- ---
2025-05-14 12:26:09.129 2025-05-14 06:30:31 N - ------ Georgetown, Penang MY--- ---
2025-05-07 05:14:41 2025-05-07 07:20:02 N Phenom T1 ZM334 LMMS, WW--- ---
2025-05-06 14:50:37 2025-05-06 17:00:47 N Phenom T1 ZM334 LMMS, WW--- ---
2025-04-24 04:41:45 2025-04-24 06:50:01 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2025-04-16 17:14:48 2025-04-16 19:20:02 N Phenom T1 ZM333 LMMS, WW--- ---
2025-04-15 07:08:50 2025-04-15 09:10:02 N Phenom T1 ZM333 LMMS, WW--- ---
2025-04-14 18:29:48 2025-04-14 20:30:02 N Phenom T1 ZM333 LMMS, WW--- ---
2025-04-02 11:47:10 2025-04-02 13:50:05 N TBM-700B 159/F-MABU LMMS, WW--- ---
2025-03-20 10:09:45 2025-03-20 11:20:02 N TBM-700B 159/F-MABU LMMS, WW--- ---
2025-03-19 09:45:44 2025-03-19 10:50:02 N TBM-700B 159/F-MABU LMMS, WW--- ---
2025-03-06 06:48:50.636 2025-03-06 07:51:01 N Enstrom 480B-G 0474 Bratislava, SK--- ---
2025-03-04 12:32:56.317 2025-03-04 13:36:08 N Enstrom 480B-G 0474 Bratislava, SK--- ---
2025-03-03 12:17:44.873 2025-03-03 13:21:01 N Enstrom 480B-G 0474 Bratislava, SK--- ---
2025-02-27 07:01:36.385 2025-02-27 08:06:01 N Enstrom 480B-G 0474 Bratislava, SK--- ---
2025-02-24 10:22:50.754 2025-02-24 11:27:01 N Enstrom 480B-G 0474 Bratislava, SK--- ---
2025-02-02 07:49:35 2025-02-02 08:50:14 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2025-01-06 04:44:02 2025-01-06 05:50:02 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2024-12-03 17:03:18.000 2024-12-03 17:06:15 N E-3A LX-N90442 Grevenbroich, ED--- ---
2024-11-26 05:14:47 2024-11-26 06:20:04 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2024-10-24 04:28:42 2024-10-24 06:30:03 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
2024-10-17 14:28:50 2024-10-17 16:30:02 N PC-6 B2-H4 890/F-MMCD LMMS, WW--- ---
2024-10-16 05:18:51 2024-10-16 07:20:02 N SR22T 811 LMMS, WW--- ---
