| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:50:50 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 0 rseq: 0 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 4 More: 0 Ack: F Msg num: M65A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:43:37 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 7 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:43:36 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 7 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:43:35 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 7 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:43:31 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 7 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:43:26 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 7 rseq: 6 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 44 Blk id: 3 More: 0 Ack: ! Msg num: M64A |
| 8 | Message: |
| 9 | POS02,N50292 E005350,230,EBCV,LIMC,0623,0943,1040,***** |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:42:56 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 6 rseq: 6 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 2 More: 0 Ack: E Msg num: M63A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:42:54 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 5 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: B9 Blk id: 1 More: 0 Ack: ! Msg num: M62A |
| 8 | Message: |
| 9 | /LIMC.TI2/024LIMCCC09A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:42:48 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 5 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: B9 Blk id: 1 More: 0 Ack: ! Msg num: M62A |
| 8 | Message: |
| 9 | /LIMC.TI2/024LIMCCC09A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:42:45 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 5 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: B9 Blk id: 1 More: 0 Ack: ! Msg num: M62A |
| 8 | Message: |
| 9 | /LIMC.TI2/024LIMCCC09A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:39:16 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 4 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 0 More: 0 Ack: D Msg num: M61A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:39:13 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 4 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 0 More: 0 Ack: D Msg num: M61A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:39:05 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:39:02 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:39:00 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:39:00 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:38:58 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 3 rseq: 2 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 5U Blk id: 9 More: 0 Ack: ! Msg num: M60A |
| 8 | Message: |
| 9 | FC LIMC |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:33:09 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 2 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:33:02 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 2 rseq: 1 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: SA Blk id: 8 More: 0 Ack: ! Msg num: M59A |
| 8 | Message: |
| 9 | 0E20932032S/ |
| 10 | Media Advisory, version 0: |
| 11 | Link VDL2 established at 09:32:03 UTC |
| 12 | Available links: VDL2, Default SATCOM |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 11:32:59 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 2 rseq: 1 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: SA Blk id: 8 More: 0 Ack: ! Msg num: M59A |
| 8 | Message: |
| 9 | 0E20932032S/ |
| 10 | Media Advisory, version 0: |
| 11 | Link VDL2 established at 09:32:03 UTC |
| 12 | Available links: VDL2, Default SATCOM |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 10:16:11 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 0 rseq: 0 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: Q0 Blk id: 9 More: 0 Ack: ! Msg num: M07A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 10:16:02 |
| 3 | AVLC type: U (XID) P/F: 1 |
| 4 | XID: Handoff Initiation |
| 5 | Public params: |
| 6 | Parameter set ID: 8885:1993 |
| 7 | Procedure classes: 00 01 |
| 8 | HDLC options: 20 84 80 |
| 9 | VDL params: |
| 10 | Parameter set ID: V |
| 11 | XID sequencing: seq: 4 retry: 0 |
| 12 | Destination airport: .... |
| 13 | Aircraft location: 50.6N 4.2E 9000 ft |
| 14 | Alternate ground stations: 1097BA 1094AA |
| 15 | AVLC specific options: 24 |
| 16 | Connection management: 01 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 10:13:27 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-23 10:13:25 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 2 rseq: 2 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 44 Blk id: 8 More: 0 Ack: ! Msg num: M06A |
| 8 | Message: |
| 9 | POS02,N50413 E004270, 65,ETAR,EBCV,0623,0813,0820,***** |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:42:59 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 5 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:42:57 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 4 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 44 Blk id: 9 More: 0 Ack: ! Msg num: M94A |
| 8 | Message: |
| 9 | POS02,N52541 W000381,400,ETAR,KFSD,0610,0742,1615,***** |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:41:55 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 4 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:41:52 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 3 rseq: 3 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: H1 Blk id: 8 More: 0 Ack: ! Msg num: A24A |
| 8 | Sublabel: M1 MFI: B0 |
| 9 | Message: |
| 10 | SOUCAYA.AFN/FMHSPAR99,..10030,,074147/FCPPIKCAYA,091A3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:41:48 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 3 rseq: 3 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: H1 Blk id: 8 More: 0 Ack: ! Msg num: A24A |
| 8 | Sublabel: M1 MFI: B0 |
| 9 | Message: |
| 10 | SOUCAYA.AFN/FMHSPAR99,..10030,,074147/FCPPIKCAYA,091A3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:41:37 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 1 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:41:35 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 7 rseq: 0 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 5 More: 0 Ack: F Msg num: M93A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:41:33 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 6 rseq: 7 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 4 More: 0 Ack: E Msg num: M92A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:40:36 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 6 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:40:34 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 5 rseq: 5 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: H1 Blk id: 3 More: 0 Ack: ! Msg num: A21A |
| 8 | Sublabel: M1 MFI: BA |
| 9 | Message: |
| 10 | SOUCAYA.AT1..10030648C7A21002AE0 |
| 11 | FANS-1/A CPDLC Message: |
| 12 | CPDLC Downlink Message: |
| 13 | Header: |
| 14 | Msg ID: 9 |
| 15 | Msg Ref: 6 |
| 16 | Timestamp: 07:40:33 |
| 17 | Message data: |
| 18 | WILCO |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:40:12 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 4 rseq: 5 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 2 More: 0 Ack: D Msg num: M91A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:35:50 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 4 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:34:58 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:33:16 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 6 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:33:15 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 5 rseq: 5 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: H1 Blk id: 5 More: 0 Ack: ! Msg num: A16A |
| 8 | Sublabel: M1 MFI: BA |
| 9 | Message: |
| 10 | SOUCAYA.CC1..1003060C0784D491037B6 |
| 11 | FANS-1/A CPDLC Connect Confirm: |
| 12 | CPDLC Downlink Message: |
| 13 | Header: |
| 14 | Msg ID: 1 |
| 15 | Msg Ref: 32 |
| 16 | Timestamp: 07:33:13 |
| 17 | Message data: |
| 18 | [versionnumber] |
| 19 | Version number: 1 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:33:13 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 4 rseq: 5 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 4 More: 0 Ack: W Msg num: M87A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:33:11 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 3 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 3 More: 0 Ack: V Msg num: M86A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:32:46 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 2 rseq: 3 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: Q5 Blk id: 2 More: 0 Ack: U Msg num: M85A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:32:41 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 1 rseq: 1 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: H1 Blk id: 1 More: 0 Ack: ! Msg num: A15A |
| 8 | Sublabel: M1 MFI: B0 |
| 9 | Message: |
| 10 | EGTT.AFN/FMHSPAR99,..10030,,073240/FPON52111E001044,1/FCOADS,01/FCOATC,010CE4 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:32:02 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 1 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:32:00 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 0 rseq: 0 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: Q0 Blk id: 0 More: 0 Ack: ! Msg num: M84A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:32:00 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 0 rseq: 0 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: Q0 Blk id: 0 More: 0 Ack: ! Msg num: M84A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:32:00 |
| 3 | AVLC type: U (XID) P/F: 1 |
| 4 | XID: Handoff Initiation |
| 5 | Public params: |
| 6 | Parameter set ID: 8885:1993 |
| 7 | Procedure classes: 00 01 |
| 8 | HDLC options: 20 84 80 |
| 9 | VDL params: |
| 10 | Parameter set ID: V |
| 11 | XID sequencing: seq: 2 retry: 0 |
| 12 | Destination airport: .... |
| 13 | Aircraft location: 52.1N 1.1E 9000 ft |
| 14 | Alternate ground stations: 1094AA 109FCA 10959A 1096EA 1091EA 10988A 10983A |
| 15 | AVLC specific options: 24 |
| 16 | Connection management: 01 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:30:13 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 5 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:30:13 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 5 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:30:08 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 4 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: H1 Blk id: 9 More: 0 Ack: ! Msg num: A14A |
| 8 | Sublabel: M1 MFI: B0 |
| 9 | Message: |
| 10 | EGTT.AFN/FMHSPAR99,.010030,,073007/FPON52002E001293,1/FCOADS,01/FCOATC,018558 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:30:08 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 4 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: H1 Blk id: 9 More: 0 Ack: ! Msg num: A14A |
| 8 | Sublabel: M1 MFI: B0 |
| 9 | Message: |
| 10 | EGTT.AFN/FMHSPAR99,.010030,,073007/FPON52002E001293,1/FCOADS,01/FCOATC,018558 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:27:59 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 4 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:27:59 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 4 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:27:57 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 3 rseq: 3 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 44 Blk id: 8 More: 0 Ack: ! Msg num: M83A |
| 8 | Message: |
| 9 | POS02,N51507 E001506,400,ETAR,KFSD,0610,0727,1614,***** |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:22:46 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:22:46 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:22:44 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 2 rseq: 2 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: H1 Blk id: 7 More: 0 Ack: ! Msg num: A13A |
| 8 | Sublabel: M1 MFI: B0 |
| 9 | Message: |
| 10 | EGTT.AFN/FMHSPAR99,.010030,,072243/FPON51280E002408,1/FCOADS,01/FCOATC,016D58 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:13:02 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 2 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:13:02 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 2 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:12:57 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 1 rseq: 1 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 44 Blk id: 6 More: 0 Ack: ! Msg num: M82A |
| 8 | Message: |
| 9 | POS02,N50500 E004200,400,ETAR,KFSD,0610,0712,1614,***** |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:12:57 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 1 rseq: 1 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 44 Blk id: 6 More: 0 Ack: ! Msg num: M82A |
| 8 | Message: |
| 9 | POS02,N50500 E004200,400,ETAR,KFSD,0610,0712,1614,***** |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:07:12 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 1 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:07:08 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 0 rseq: 0 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: Q0 Blk id: 5 More: 0 Ack: ! Msg num: M81A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:07:07 |
| 3 | AVLC type: U (XID) P/F: 1 |
| 4 | XID: Handoff Initiation |
| 5 | Public params: |
| 6 | Parameter set ID: 8885:1993 |
| 7 | Procedure classes: 00 01 |
| 8 | HDLC options: 20 84 80 |
| 9 | VDL params: |
| 10 | Parameter set ID: V |
| 11 | XID sequencing: seq: 1 retry: 1 |
| 12 | Destination airport: .... |
| 13 | Aircraft location: 50.3N 5.2E 9000 ft |
| 14 | Alternate ground stations: 109CEA 10956A 10902A 10934A 10909A 10980A 10943A |
| 15 | AVLC specific options: 24 |
| 16 | Connection management: 01 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-10 09:06:58 |
| 3 | AVLC type: U (XID) P/F: 1 |
| 4 | XID: Handoff Initiation |
| 5 | Public params: |
| 6 | Parameter set ID: 8885:1993 |
| 7 | Procedure classes: 00 01 |
| 8 | HDLC options: 20 84 80 |
| 9 | VDL params: |
| 10 | Parameter set ID: V |
| 11 | XID sequencing: seq: 1 retry: 0 |
| 12 | Destination airport: .... |
| 13 | Aircraft location: 50.3N 5.2E 9000 ft |
| 14 | Alternate ground stations: 109CEA 10956A 10902A 10934A 10909A 10980A 10943A |
| 15 | AVLC specific options: 24 |
| 16 | Connection management: 01 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-07 10:15:50 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 2 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:25:49 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 5 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:25:42 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 5 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 16 Blk id: 6 More: 0 Ack: ! Msg num: M09A |
| 8 | Message: |
| 9 | FTX01XA0000/**021925EBCVETAR |
| 10 | THX |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:24:07 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 4 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:24:07 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 4 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:23:57 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 4 rseq: 3 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 44 Blk id: 5 More: 0 Ack: ! Msg num: M08A |
| 8 | Message: |
| 9 | POS02,N50429 E004246,166,EBCV,ETAR,0602,1923,1958,***** |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:23:57 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 3 rseq: 3 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 4 More: 0 Ack: B Msg num: M07A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:23:57 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 3 rseq: 3 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 4 More: 0 Ack: B Msg num: M07A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:20:10 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 2 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:20:08 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 2 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 21:20:06 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 2 rseq: 1 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: SA Blk id: 3 More: 0 Ack: ! Msg num: M06A |
| 8 | Message: |
| 9 | 0E21919182S/ |
| 10 | Media Advisory, version 0: |
| 11 | Link VDL2 established at 19:19:18 UTC |
| 12 | Available links: VDL2, Default SATCOM |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 19:53:59 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 2 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-02 19:53:57 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 1 rseq: 1 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0R84 |
| 7 | Mode: 2 Label: 44 Blk id: 7 More: 0 Ack: ! Msg num: M45A |
| 8 | Message: |
| 9 | POS02,N50366 E004590,113,EDDM,EBCV,0602,1753,1804,***** |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-01 12:07:57 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 3 rseq: 4 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: _d Blk id: 3 More: 0 Ack: A Msg num: M71A |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-01 12:04:59 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 3 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-01 12:04:58 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 2 rseq: 2 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
| 6 | Reg: ..10030 Flight: XA0000 |
| 7 | Mode: 2 Label: 44 Blk id: 2 More: 0 Ack: ! Msg num: M70A |
| 8 | Message: |
| 9 | POS02,N50401 E004208,118,EBCV,EDDN,0601,1004,1057,***** |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-01 12:02:41 |
| 3 | AVLC type: S (Receive Ready) P/F: 0 rseq: 2 |
|
| 0 | Mode-S code : AE115E |
| 1 | Date & Time : 2026-06-01 12:02:39 |
| 3 | AVLC type: I sseq: 1 rseq: 1 poll: 0 |
| 4 | ACARS: |
| 5 | Reassembly: skipped |
