| Reg | | Message: | Frequency | Date/Time: |
|
01-0029 | | #M1B/BA SOUCAYA.CC1..1002960C09101491044F8
| 131.725 | 2026-01-05 09:04:04 |
|
01-0029 | |
| 131.725 | 2026-01-05 09:04:01 |
|
01-0029 | |
| 131.725 | 2026-01-05 09:03:31 |
|
01-0029 | | #M1B/B0 EGTT.AFN/FMHSPAR98 | 131.725 | 2026-01-05 09:03:27 |
|
1502 | | 00009209201G+*JP53**PWDP0*5*JPW7-*00W+JR7YW5J0UUUJW7-J0RRPJ7
| 131.825 | 2026-01-05 09:02:07 |
|
1502 | | 00009209201G+*JP53**PWDP0*5*JPW7-*00W+JR7YW5J0UUUJW7-J0RRPJ7
| 131.825 | 2026-01-05 09:01:50 |
|
01-0029 | |
| 131.725 | 2026-01-05 08:59:36 |
|
1502 | | 00008209244J+PAM6QPXQXHT8O93:B:+GDAA251 35Y84U**-W5U7W8GGR(-
| 131.825 | 2026-01-05 08:57:09 |
|
1502 | | 00007209288PQXQT+BTP++9O8O85136242KKGRIJG6AP68MM-12391KOO+II
| 131.825 | 2026-01-05 08:51:39 |
|
1502 | |
| 131.825 | 2026-01-05 08:50:47 |
|
1403 | |
| 131.825 | 2026-01-05 08:40:40 |
|
01-0029 | |
| 131.725 | 2026-01-05 08:39:30 |
|
ZZ332 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ3326108E9A4030F02
| 131.725 | 2026-01-04 14:38:37 |
|
ZZ332 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ3326086E98D03664F
| 131.725 | 2026-01-04 14:38:14 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:38:07 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:38:04 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:31:13 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:31:09 |
|
ZZ332 | | 01 WXRQ 2301/04 LCRA/EGVN ..ZZ332 /TYP 4/STA EGNV/STA /STA
| 131.725 | 2026-01-04 14:31:00 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:30:57 |
|
ZZ332 | | 01 WXRQ 2301/04 LCRA/EGVN ..ZZ332 /TYP 4/STA EGNT/STA /STA
| 131.725 | 2026-01-04 14:30:53 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:29:05 |
|
ZZ332 | | 01 WXRQ 2301/04 LCRA/EGVN ..ZZ332 /TYP 1/STA EGNT/STA /STA
| 131.725 | 2026-01-04 14:29:02 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:27:43 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:27:40 |
|
ZZ332 | | 01 WXRQ 2301/04 LCRA/EGVN ..ZZ332 /TYP 1/STA EGVN/STA EGBB/STA EGXE
| 131.725 | 2026-01-04 14:27:36 |
|
ZZ332 | | /SOUCAYA.CC1..ZZ3326040E60A49104F34
| 131.725 | 2026-01-04 14:24:11 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:24:11 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2026-01-04 14:23:41 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-04 11:23:36 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-04 11:23:33 |
|
ZZ335 | | /PIKCAYA.AT1..ZZ3356082B54A03C093
| 131.725 | 2026-01-04 11:21:12 |
|
ZZ335 | | /PIKCAYA.CC1..ZZ3356040B4F649105810
| 131.725 | 2026-01-04 11:19:55 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-04 11:19:55 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-04 11:13:57 |
|
ZZ335 | | 01 WXRQ 2144/04 EGVN/ENDU ..ZZ335 /TYP 1/STA EHAM/STA ENGM/STA EKBI
| 131.725 | 2026-01-04 11:13:54 |
|
ZZ335 | | /SOUCAYA.DR1..ZZ33507BA
| 131.725 | 2026-01-04 11:13:09 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-04 11:13:09 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-04 11:10:39 |
|
ZZ335 | | /SOUCAYA.AFN/FMHRRR2144 | 131.725 | 2026-01-04 11:10:07 |
|
ZZ335 | | /SOUCAYA.AFN/FMHRRR2144 | 131.725 | 2026-01-04 11:09:59 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-04 11:09:55 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-04 11:08:02 |
|
ZZ335 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ335620CB1A9005230
| 131.725 | 2026-01-04 11:06:42 |
|
ZZ331 | |
| 131.725 | 2026-01-03 17:15:34 |
|
ZZ331 | |
| 131.725 | 2026-01-03 17:15:29 |
|
ZZ331 | |
| 131.725 | 2026-01-03 17:15:18 |
|
ZZ331 | |
| 131.725 | 2026-01-03 17:15:07 |
|
ZZ330 | |
| 131.725 | 2026-01-03 14:07:37 |
|
ZZ330 | |
| 131.725 | 2026-01-03 14:07:34 |
|
ZZ331 | | #M1BPRG/DTESGG | 131.725 | 2026-01-03 12:01:10 |
|
ZZ331 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:48:35 |
|
ZZ331 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:48:32 |
|
ZZ331 | | 01 WXRQ 2186/03 EGVN/ESGG ..ZZ331 /TYP 1/STA EGAH/STA ESGG/STA EKCH
| 131.725 | 2026-01-03 11:48:28 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:37:17 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:34:39 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:29:12 |
|
ZZ335 | | 3A01 OPSCTL 2142/03 EGVN/ENDU ..ZZ335 134 PAX APPROX 15T UPLIFT
| 131.725 | 2026-01-03 11:25:04 |
|
ZZ335 | | /PIKCAYA.AT1..ZZ3356002B5CE03CAF7
| 131.725 | 2026-01-03 11:23:16 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:22:55 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:22:29 |
|
ZZ335 | | .BZZAS9L 031122 AGM AN ZZ335/FI 9B2142/MA 007I - COPIED THANKS FROM BDU HOW MANY PAX DO YOU HAVE AND WHAT IS YOUR ESTIMATED FUEL UPLIFT IN BDU? THANKS ANDY
| 131.725 | 2026-01-03 11:22:29 |
|
ZZ335 | | /SOUCAYA.DR1..ZZ33507BA
| 131.725 | 2026-01-03 11:22:25 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:22:24 |
|
ZZ335 | | /PIKCAYA.CC1..ZZ3356040B540491062FB
| 131.725 | 2026-01-03 11:21:02 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:21:01 |
|
ZZ335 | | 3A01 OPSCTL 2142/03 EGVN/ENDU ..ZZ335 HI. ETA 1405
| 131.725 | 2026-01-03 11:18:47 |
|
ZZ335 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ335620EB3DA008C32
| 131.725 | 2026-01-03 11:15:28 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:15:17 |
|
ZZ335 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ335618CB3C60014AE
| 131.725 | 2026-01-03 11:15:07 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:15:00 |
|
ZZ335 | | /SOUCAYA.AFN/FMHRRR2142 | 131.725 | 2026-01-03 11:11:04 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:11:04 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:11:01 |
|
ZZ335 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ3356108B25C03F314
| 131.725 | 2026-01-03 11:09:30 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:09:22 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2026-01-03 11:09:18 |
|
169792 | |
| 131.825 | 2026-01-02 17:18:23 |
|
169792 | | 01 WXRQ 0792/02 EBBR/LICZ .169792 /TYP 1/STA LICZ/STA /STA
| 131.825 | 2026-01-02 17:18:17 |
|
ZZ337 | | 0LS161459V
| 131.725 | 2026-01-02 16:15:00 |
|
ZZ330 | | #DFB001263700201010734052 R01/A33001 | 131.725 | 2026-01-02 16:06:41 |
|
ZZ337 | | /PIKCAYA.AT1..ZZ337312F5BA8409207
| 131.725 | 2026-01-02 11:53:46 |
|
ZZ337 | | /PIKCAYA.AT1..ZZ3376002B9D403D86E
| 131.725 | 2026-01-02 11:39:22 |
|
ZZ337 | |
| 131.725 | 2026-01-02 11:39:16 |
|
ZZ337 | | /SOUCAYA.DR1..ZZ33727F8
| 131.725 | 2026-01-02 11:39:09 |
|
ZZ337 | |
| 131.725 | 2026-01-02 11:39:08 |
|
ZZ337 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ337342E6EA840E9B1
| 131.725 | 2026-01-02 11:38:59 |
|
ZZ337 | |
| 131.725 | 2026-01-02 11:38:46 |
|
ZZ337 | | /PIKCAYA.CC1..ZZ3376040B98C49101EBC
| 131.725 | 2026-01-02 11:38:13 |
|
ZZ337 | |
| 131.725 | 2026-01-02 11:38:13 |
|
ZZ337 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ337620EB796009313
| 131.725 | 2026-01-02 11:30:24 |
|
ZZ337 | |
| 131.725 | 2026-01-02 11:30:15 |
|
ZZ337 | | /SOUCAYA.AFN/FMHRRR2184 | 131.725 | 2026-01-02 11:28:26 |
|
ZZ337 | | /SOUCAYA.AFN/FMHRRR2184 | 131.725 | 2026-01-02 11:28:17 |
|
ZZ337 | |
| 131.725 | 2026-01-02 11:28:16 |
|
ZZ337 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ337618AB70A00378E
| 131.725 | 2026-01-02 11:28:13 |
|
ZZ337 | | /SOUCAYA.AT1..ZZ337618AB70A00378E
| 131.725 | 2026-01-02 11:28:11 |
|
ZZ337 | |
| 131.725 | 2026-01-02 11:24:18 |
|
ZZ333 | | #DFB47.2 | 131.725 | 2025-12-31 13:46:41 |
|
ZZ333 | | #DFB329 | 131.725 | 2025-12-31 13:46:37 |
|
ZZ333 | | #DFB.7 | 131.725 | 2025-12-31 13:46:33 |
|
ZZ333 | | #DFB001143800101010734197 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-31 13:46:30 |
|
ZZ335 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-31 13:44:39 |
|
ZZ335 | | #DFB.1 | 131.725 | 2025-12-31 13:44:33 |
|
ZZ335 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-31 13:44:29 |
|
ZZ335 | | #DFB.4 | 131.725 | 2025-12-31 13:44:25 |
|
ZZ335 | | #DFB002103500101011031192 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-31 13:44:22 |
|
ZZ335 | | #DFB47.1 | 131.725 | 2025-12-31 13:44:18 |
|
ZZ335 | | #DFB311 | 131.725 | 2025-12-31 13:44:15 |
|
ZZ335 | | #DFB.4 | 131.725 | 2025-12-31 13:44:11 |
|
ZZ335 | | #DFB.4 | 131.725 | 2025-12-31 13:44:02 |
|
ZZ335 | | #DFB001103500101010734247 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-31 13:43:58 |
|
ZZ333 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-31 13:40:50 |
|
ZZ333 | | #DFB0.78 X3 | 131.725 | 2025-12-31 13:40:47 |
|
ZZ333 | | #DFB.9 | 131.725 | 2025-12-31 13:40:44 |
|
ZZ333 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-31 13:40:40 |
|
ZZ333 | | #DFB.7 | 131.725 | 2025-12-31 13:40:37 |
|
ZZ333 | | #DFB002143800101011031212 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-31 13:40:33 |
|
ZZ333 | | #DFB47.1 | 131.725 | 2025-12-31 13:40:20 |
|
ZZ333 | | #DFB318 | 131.725 | 2025-12-31 13:40:17 |
|
ZZ333 | | #DFB.7 | 131.725 | 2025-12-31 13:40:13 |
|
ZZ333 | | #DFB001143800101010734231 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-31 13:40:10 |
|
ZZ333 | | #DFB0.72 X3 | 131.725 | 2025-12-31 13:39:12 |
|
ZZ333 | | #DFB.9 | 131.725 | 2025-12-31 13:39:09 |
|
ZZ333 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-31 13:39:05 |
|
ZZ333 | | #DFB.4 | 131.725 | 2025-12-31 13:39:01 |
|
ZZ333 | | #DFB002143800101011031180 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-31 13:38:58 |
|
ZZ333 | | #DFB47.1 | 131.725 | 2025-12-31 13:38:47 |
|
ZZ333 | | #DFB318 | 131.725 | 2025-12-31 13:38:43 |
|
ZZ333 | | #DFB.4 | 131.725 | 2025-12-31 13:38:40 |
|
ZZ335 | | 3A01 OPSCTL 2349/31 EDDH/EGVN ..ZZ335 HI ETA 1440. REQ PARKING TY
| 131.725 | 2025-12-31 13:37:41 |
|
ZZ333 | | 3A01 OPSCTL 2347/31 EDDN/EGVN ..ZZ333 HI. ETA 1445
| 131.725 | 2025-12-31 13:36:29 |
|
ZZ335 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-31 11:12:08 |
|
ZZ335 | | #DFB2.83 X3 | 131.725 | 2025-12-31 11:12:05 |
|
ZZ335 | | #DFB.0 | 131.725 | 2025-12-31 11:12:01 |
|
ZZ335 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-31 11:11:58 |
|
ZZ335 | | #DFB.5 | 131.725 | 2025-12-31 11:11:54 |
|
ZZ335 | | #DFB002103400101011031194 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-31 11:11:51 |
|
ZZ335 | | #DFB46.5 | 131.725 | 2025-12-31 11:11:38 |
|
ZZ335 | | #DFB325 | 131.725 | 2025-12-31 11:11:34 |
|
ZZ335 | | #DFB.5 | 131.725 | 2025-12-31 11:11:31 |
|
ZZ335 | | #DFB001103400101010734230 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-31 11:11:27 |
|
ZZ335 | | #DFB2.68 X3 | 131.725 | 2025-12-31 11:09:04 |
|
ZZ335 | | #DFB.3 | 131.725 | 2025-12-31 11:09:00 |
|
ZZ335 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-31 11:08:57 |
|
ZZ335 | | #DFB.6 | 131.725 | 2025-12-31 11:08:53 |
|
ZZ335 | | #DFB002103400101011031205 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-31 11:08:50 |
|
ZZ335 | | #DFB325 | 131.725 | 2025-12-31 11:08:23 |
|
ZZ335 | | #DFB.6 | 131.725 | 2025-12-31 11:08:11 |
|
ZZ335 | | #DFB001103400101010734232 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-31 11:08:07 |
| Reg | | Message: | Frequency | Date/Time: |
|
ZZ335 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-31 11:04:52 |
|
ZZ335 | | #DFB2.49 X3 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:49 |
|
ZZ335 | | #DFB2.49 X3 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:40 |
|
ZZ335 | | #DFB.1 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:36 |
|
ZZ335 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:33 |
|
ZZ335 | | #DFB.6 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:30 |
|
ZZ335 | | #DFB002103400101011031176 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:26 |
|
ZZ335 | | #DFB46.5 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:13 |
|
ZZ335 | | #DFB325 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:09 |
|
ZZ335 | | #DFB.6 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:06 |
|
ZZ335 | | #DFB001103400101010734190 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-31 11:04:02 |
|
ZZ335 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-31 11:03:16 |
|
ZZ335 | | #DFB.1 | 131.725 | 2025-12-31 11:03:09 |
|
ZZ335 | | #DFB.1 | 131.725 | 2025-12-31 11:02:58 |
|
ZZ335 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-31 11:02:54 |
|
ZZ335 | | #DFB.9 | 131.725 | 2025-12-31 11:02:49 |
|
ZZ335 | | #DFB002103400101011031185 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-31 11:02:46 |
|
ZZ335 | | #DFB46.5 | 131.725 | 2025-12-31 11:02:33 |
|
ZZ335 | | #DFB.9 | 131.725 | 2025-12-31 11:02:26 |
|
ZZ333 | | #DFB350 | 131.725 | 2025-12-31 10:05:06 |
|
ZZ333 | | #DFB.8 | 131.725 | 2025-12-31 10:05:02 |
|
ZZ333 | | #DFB001143700101010734117 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-31 10:04:58 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-31 09:37:13 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-31 09:37:04 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-31 09:36:57 |
|
ZZ337 | |
| 131.725 | 2025-12-31 02:32:02 |
|
ZZ337 | | #DFB311 | 131.725 | 2025-12-31 02:24:09 |
|
ZZ337 | | #DFB.5 | 131.725 | 2025-12-31 02:24:06 |
|
ZZ337 | | #DFB46.7 | 131.725 | 2025-12-30 20:55:02 |
|
ZZ337 | | #DFB361 | 131.725 | 2025-12-30 20:54:58 |
|
ZZ337 | | #DFB.0 | 131.725 | 2025-12-30 20:54:55 |
|
ZZ337 | |
| 131.725 | 2025-12-30 20:53:19 |
|
ZZ337 | | 01 WXRQ 9910/30 EGVN/EGVN ..ZZ337 /TYP 1/STA EKSP/STA EPPW/STA EPMI
| 131.725 | 2025-12-30 20:53:15 |
|
ZZ337 | | #DFB46.7 | 131.725 | 2025-12-30 20:46:31 |
|
ZZ337 | | #DFB304 | 131.725 | 2025-12-30 20:46:28 |
|
ZZ330 | | #DFB47.2 | 131.725 | 2025-12-30 15:28:12 |
|
ZZ330 | | #DFB408 | 131.725 | 2025-12-30 15:28:09 |
|
ZZ330 | | #DFB408 | 131.725 | 2025-12-30 15:28:00 |
|
ZZ330 | | #DFB.4 | 131.725 | 2025-12-30 15:27:56 |
|
ZZ333 | | #DFB1.07 X3 | 131.725 | 2025-12-30 14:09:58 |
|
ZZ333 | | #DFB.4 | 131.725 | 2025-12-30 14:09:55 |
|
ZZ333 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-30 14:09:50 |
|
ZZ333 | | #DFB.1 | 131.725 | 2025-12-30 14:09:47 |
|
ZZ333 | | #DFB002143600101011031137 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-30 14:09:44 |
|
ZZ333 | | #DFB47.1 | 131.725 | 2025-12-30 14:09:31 |
|
ZZ333 | | #DFB371 | 131.725 | 2025-12-30 14:09:27 |
|
ZZ333 | | #DFB.1 | 131.725 | 2025-12-30 14:09:24 |
|
ZZ333 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-30 14:08:21 |
|
ZZ333 | | #DFB.7 | 131.725 | 2025-12-30 14:08:14 |
|
ZZ333 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-30 14:08:10 |
|
ZZ333 | | #DFB.1 | 131.725 | 2025-12-30 14:08:07 |
|
ZZ333 | | #DFB002143600101011031117 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-30 14:08:04 |
|
ZZ333 | | #DFB47.1 | 131.725 | 2025-12-30 14:07:51 |
|
ZZ333 | | #DFB372 | 131.725 | 2025-12-30 14:07:48 |
|
ZZ333 | | #DFB.1 | 131.725 | 2025-12-30 14:07:44 |
|
ZZ333 | | #DFB001143600101010734186 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-30 14:07:40 |
|
ZZ333 | | #DFB47.2 | 131.725 | 2025-12-30 10:26:49 |
|
ZZ333 | | #DFB432 | 131.725 | 2025-12-30 10:26:46 |
|
ZZ333 | | #DFB.9 | 131.725 | 2025-12-30 10:26:42 |
|
ZZ333 | | #DFB001143500101010734073 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-30 10:26:39 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-30 10:02:53 |
|
ZZ333 | | 3I01 CREW 2221/29 EETN/EGVN ..ZZ333 ETA 2145/55
| 131.725 | 2025-12-29 21:02:29 |
|
ZZ333 | | #DFB47.1 | 131.725 | 2025-12-29 20:59:08 |
|
ZZ333 | | #DFB503 | 131.725 | 2025-12-29 20:59:04 |
|
ZZ333 | | #DFB503 | 131.725 | 2025-12-29 20:58:54 |
|
ZZ333 | | #DFB.7 | 131.725 | 2025-12-29 20:58:51 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-29 13:44:32 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-29 13:44:29 |
|
ZZ333 | | 01 WXRQ 2220/29 EGVN/EETN ..ZZ333 /TYP 1/STA EKCH/STA EDDB/STA
| 131.725 | 2025-12-29 13:44:25 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-29 13:43:14 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-29 13:43:11 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-29 13:43:07 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-29 13:43:04 |
|
ZZ333 | |
| 131.725 | 2025-12-29 13:43:00 |
|
ZZ333 | | 01 WXRQ 2220/29 EGVN/EETN ..ZZ333 /TYP 4/STA EETN/STA ESSA/STA EVRA
| 131.725 | 2025-12-29 13:42:56 |
|
ZZ330 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-28 14:06:15 |
|
ZZ330 | | #DFB1.13 X3 | 131.725 | 2025-12-28 14:06:12 |
|
ZZ330 | | #DFB.9 | 131.725 | 2025-12-28 14:06:08 |
|
ZZ330 | | #DFB.9 | 131.725 | 2025-12-28 14:06:02 |
|
ZZ330 | | #DFB.3 | 131.725 | 2025-12-28 14:05:55 |
|
ZZ330 | | #DFB002263300101011031228 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-28 14:05:51 |
|
ZZ330 | | #DFB46.8 | 131.725 | 2025-12-28 14:05:39 |
|
ZZ330 | | #DFB442 | 131.725 | 2025-12-28 14:05:35 |
|
ZZ330 | | #DFB.3 | 131.725 | 2025-12-28 14:05:32 |
|
ZZ330 | | #DFB001263300201010734048 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-28 14:03:48 |
|
ZZ330 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-28 14:00:43 |
|
ZZ330 | | #DFB.7 | 131.725 | 2025-12-28 14:00:37 |
|
ZZ330 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-28 14:00:33 |
|
ZZ330 | | #DFB46.8 | 131.725 | 2025-12-28 14:00:13 |
|
ZZ330 | | #DFB443 | 131.725 | 2025-12-28 14:00:10 |
|
ZZ330 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-27 13:33:26 |
|
ZZ330 | | #DFB0.82 X3 | 131.725 | 2025-12-27 13:33:24 |
|
ZZ330 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-27 13:33:17 |
|
ZZ330 | | #DFB.5 | 131.725 | 2025-12-27 13:33:13 |
|
ZZ330 | | #DFB002263200101011031241 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-27 13:33:10 |
|
ZZ330 | | #DFB46.8 | 131.725 | 2025-12-27 13:33:04 |
|
ZZ330 | | #DFB46.8 | 131.725 | 2025-12-27 13:32:57 |
|
ZZ330 | | #DFB516 | 131.725 | 2025-12-27 13:32:53 |
|
ZZ330 | | #DFB.5 | 131.725 | 2025-12-27 13:32:50 |
|
ZZ330 | | #DFB001263200101010734055 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-27 13:32:46 |
|
ZZ330 | | #DFB | 131.725 | 2025-12-27 13:31:46 |
|
ZZ330 | | #DFB0.86 X3 | 131.725 | 2025-12-27 13:31:43 |
|
ZZ330 | | #DFB.0 | 131.725 | 2025-12-27 13:31:40 |
|
ZZ330 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-27 13:31:35 |
|
ZZ330 | | #DFB.9 | 131.725 | 2025-12-27 13:31:32 |
|
ZZ330 | | #DFB002263200101011031015 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-27 13:31:28 |
|
ZZ330 | | #DFB46.8 | 131.725 | 2025-12-27 13:31:16 |
|
ZZ330 | | #DFB524 | 131.725 | 2025-12-27 13:31:12 |
|
ZZ330 | | #DFB.9 | 131.725 | 2025-12-27 13:31:09 |
|
ZZ330 | | #DFB001263200101010734049 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-27 13:31:05 |
|
1502 | |
| 131.825 | 2025-12-23 07:51:36 |
|
1502 | |
| 131.825 | 2025-12-23 07:51:29 |
|
1502 | | 000862342657(E1F1WI0T02LLERJL3JM9:M(
| 131.825 | 2025-12-23 07:44:19 |
|
1502 | | 00085234284X5 +R+1 | 131.825 | 2025-12-23 07:43:39 |
|
1502 | | 00084209294J+YY0()JJT1TW0*-75PW324 | 131.825 | 2025-12-23 07:39:46 |
|
1502 | | 00083209236MSGR(RFSSB1:E8OEZIZ7U7500KKFII0149 | 131.825 | 2025-12-23 07:35:19 |
|
1502 | | 00083209236MSGR(RFSSB1:E8OEZIZ7U7500KKFII0149 | 131.825 | 2025-12-23 07:35:06 |
|
1502 | | 00083209236MSGR(RFSSB1:E8OEZIZ7U7500KKFII0149 | 131.825 | 2025-12-23 07:35:00 |
|
1502 | |
| 131.825 | 2025-12-23 07:35:00 |
|
1502 | | 000821AD846 | 131.825 | 2025-12-23 07:34:59 |
|
1502 | | 000821AD846 | 131.825 | 2025-12-23 07:34:39 |
|
1502 | | 000821AD846 | 131.825 | 2025-12-23 07:34:24 |
|
1502 | |
| 131.825 | 2025-12-23 07:34:22 |
|
1502 | | 00081209281G+W+LOFSSRRFU53)W*Z37KJRRW-YRR:3:03WWD3FOUORDDPPE
| 131.825 | 2025-12-23 07:29:34 |
|
1502 | | /SOUCAYA.DR1...150243E3
| 131.825 | 2025-12-23 07:27:48 |
|
1502 | | /SOUCAYA.AT1...1502621076C900B0CA
| 131.825 | 2025-12-23 07:27:14 |
|
1502 | |
| 131.825 | 2025-12-23 07:26:40 |
|
1502 | | /SOUCAYA.AT1...1502618E75C7004082
| 131.825 | 2025-12-23 07:23:45 |
|
1502 | | /SOUCAYA.AT1...1502618E75C7004082
| 131.825 | 2025-12-23 07:23:22 |
|
1502 | |
| 131.825 | 2025-12-23 07:22:30 |
|
1502 | |
| 131.825 | 2025-12-23 07:17:24 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2025-12-22 16:56:07 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2025-12-22 16:27:50 |
|
ZZ335 | | #DFB.3 | 131.725 | 2025-12-22 16:27:49 |
|
ZZ335 | | #DFB2 | 131.725 | 2025-12-22 16:27:45 |
|
ZZ335 | | #DFB.5 | 131.725 | 2025-12-22 16:27:42 |
|
ZZ335 | | #DFB002103100101011031042 R02/A33002 | 131.725 | 2025-12-22 16:27:38 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2025-12-22 11:41:30 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2025-12-22 11:41:27 |
|
ZZ335 | | #DFB478 | 131.725 | 2025-12-22 11:37:52 |
|
ZZ335 | | #DFB001103000101010734232 R01/A33001 | 131.725 | 2025-12-22 11:37:45 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2025-12-22 11:14:36 |
|
ZZ335 | |
| 131.725 | 2025-12-22 11:14:34 |
|
ZZ335 | | 01 WXRQ 2244/22 EGVN/EPRZ ..ZZ335 /TYP 1/STA EPRZ/STA EBBR/STA EDDF
| 131.725 | 2025-12-22 11:14:29 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2025-12-22 08:52:00 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2025-12-22 08:50:50 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2025-12-22 08:50:47 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2025-12-22 08:50:44 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2025-12-22 08:50:40 |
|
ZZ332 | |
| 131.725 | 2025-12-22 08:50:36 |