| Reg | Mode-s | Type | ICAO | Operator | Country | Flight | Mode: | Label: | Blockid: | msgno: | Message: | Date/Time: | ||
|
ZZ335 | 43C6F8 | Voyager KC3 | A332 | RAF | 10/101 Sqn [EGVN] | United Kingdom | 9L2272 | 2 | H1 | 6 | D03E | ACARS messagesLive | 2026-10-24 07:35:03 | |
|
ZZ333 | 43C6F6 | Voyager KC3 | A332 | RAF | 10/101 Sqn [EGVN] | United Kingdom | 9L0860 | 2 | SA | 6 | S38A | ACARS messagesLive | 2026-10-23 15:46:37 | |
|
19-46007 | AE574D | KC-46A | B762 | USAF|305AMW[KWRI] | United States | MCH130 | 2 | B1 | 8 | L66A | ACARS messagesLive | 2026-10-22 21:21:52 | |
|
17-46036 | AE5E11 | KC-46A | B762 | USAF|22ARW[KIAB] | United States | MCH227 | 2 | H1 | 9 | F28A | ACARS messagesLive | 2026-10-22 10:41:00 | |
|
19-46063 | AE5FAA | KC-46A | B762 | USAF | United States | MCH679 | 2 | SA | 3 | S26A | ACARS messagesLive | 2026-10-22 08:36:27 | |
|
16-46016 | AE5BC1 | KC-46A | B762 | USAF|22ARW[KIAB] | United States | MCH048 | 2 | _d | 9 | S54A | ACARS messagesLive | 2026-10-22 03:07:52 | |
|
01-0029 | AE087F | C-37A | GLF5 | USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] | United States | XA0R82 | 2 | Q0 | 7 | M18A | ACARS messagesLive | 2026-10-21 17:05:46 | |
|
ZZ332 | 43C6F5 | Voyager KC3 | A332 | RAF | 10/101 Sqn [EGVN] | United Kingdom | 2 | RA | A | ACARS messagesLive | 2026-10-21 15:51:25 | |||
|
ZZ332 | 43C6F5 | Voyager KC3 | A332 | RAF | 10/101 Sqn [EGVN] | United Kingdom | 9L2259 | 2 | 5U | 0 | M03A | ACARS messagesLive | 2026-10-21 15:51:21 | |
|
G-273 | 480C03 | C-130H-30 | C130 | RNethAF|336sqn [EHEH] | Netherlands | GS0000 | 2 | Q0 | 2 | S16A | ACARS messagesLive | 2026-10-21 12:14:07 | |
|
ZZ332 | 43C6F5 | Voyager KC3 | A332 | RAF | 10/101 Sqn [EGVN] | United Kingdom | 9L2258 | 2 | _d | 0 | S17A | ACARS messagesLive | 2026-10-21 09:55:39 | |
|
01-0029 | AE087F | C-37A | GLF5 | USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] | United States | XA0000 | 2 | _d | 8 | M04A | ACARS messagesLive | 2026-10-20 10:55:52 | |
|
ZM415 | 43C5E9 | Atlas C1 | A400 | RAF|24/30/70 Sqn[EGVN] | United Kingdom | XA4220 | 2 | Q0 | 0 | S00A | ACARS messagesLive | 2026-10-19 13:07:38 | |
| 607 | 0B4151 | Ce208 | C208 | Guatemalan Air Force | Guatemala | ZD0504 | 2 | Q0 | 6 | M30A | ACARS messagesLive | 2026-10-19 11:45:50 | ||
|
ZM400 | 43C5DA | Atlas C1 | A400 | RAF|24/30/70 Sqn [EGVN] | United Kingdom | RRR421 | 2 | Q0 | 0 | S00A | ACARS messagesLive | 2026-10-19 11:32:26 |
| Reg | Mode-s | Type | ICAO | Operator | Country | Flight | Mode: | Label: | Blockid: | msgno: | Message: | Date/Time: | ||
|
ZZ343 | 43C700 | Voyager KC2 | A332 | RAF | 10/101 Sqn [EGVN] | United Kingdom | 9L2301 | 2 | H1 | 7 | F17A | ACARS messagesLive | 2026-10-18 11:50:43 | |
![]() |
273 | 468111 | Falcon 7X | FA7X | HAF|352MMYP[LGEL] | Greece | GS352B | 2 | Q0 | 8 | M46A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 19:07:20 | |
|
MM62174 | 33FFF9 | A-319 | A319 | AMI|31 Stormo [LIRA] | Italy | ZD9002 | 2 | H1 | 4 | F07A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 18:38:52 | |
| 290 | 4A3614 | EC135 P2 | EC35 | Romanian Police | Romania | GS0075 | 2 | Q0 | 8 | M68A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 17:00:32 | ||
![]() |
9A-CRO | 501D13 | CL-601-3R | CL60 | Croatia Gvt [LDZA] | Croatia | GS0001 | 2 | 15 | 8 | M07A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 16:55:04 | |
|
1404 | 3F7B3C | Global 5000 | GLEX | GAF | FBSBMVg [EDDK] | Germany | LH0000 | 2 | H1 | 5 | F39A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 15:35:35 | |
|
5409 | 3F7588 | A400M | A400 | GAF | LTG-62 [ETNW] | Germany | XA0116 | 2 | Q0 | 1 | S81A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 13:23:13 | |
|
T-062 | 480C48 | A330-243 MRTT | A332 | RNethAF|MMF[EHEH] | Netherlands | XA0023 | 2 | Q0 | 0 | S21A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 12:34:33 | |
|
ZZ337 | 43C6FA | Voyager KC3 | A332 | RAF | 10/101 Sqn [EGVN] | United Kingdom | 9L2266 | 2 | H1 | 0 | D04A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 10:55:14 | |
![]() |
CT-01 | 44F681 | A400M | A400 | LuxArmedForces|BD 15Wg[EBMB] | Belgium | 6X0640 | 2 | 5V | 7 | S29A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 09:09:46 | |
|
T-063 | 480C49 | A330-243 MRTT | A332 | RNethAF|MMF[EHEH] | Netherlands | XA0037 | 2 | Q0 | 6 | S74A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 08:12:48 | |
|
01-0029 | AE087F | C-37A | GLF5 | USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] | United States | XA0000 | 2 | Q0 | 2 | M97A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 02:48:39 | |
|
01-0029 | AE087F | C-37A | GLF5 | USAFE | 86AW | 76AS [ETAR] | United States | XA0R88 | 2 | _d | 6 | M50A | ACARS messagesLive | 2026-10-16 01:06:34 | |
|
ZZ330 | 4065C1 | Voyager | A332 | RAF | 10 Sqn | United Kingdom | 2 | RA | Q | ACARS messagesLive | 2026-10-15 17:03:04 | |||
|
ZZ330 | 4065C1 | Voyager | A332 | RAF | 10 Sqn | United Kingdom | 9L2265 | 2 | H1 | 7 | D25G | ACARS messagesLive | 2026-10-15 16:40:03 |